Bundesliga 2024/25
Bayern München vann Bundesliga 2024/25 med 82 poäng, 13 poäng före Bayer Leverkusen. Harry Kane vann skytteligan med 26 mål.
- Mästare
Bayern München- Poäng
- 82p
- Skyttekung
- Harry Kane
- Mål
- 26
Sluttabell 2024/25
Holstein Kiel och VfL Bochum flyttades ned direkt. 1. FC Heidenheim vann kvalet mot SV Elversberg med 4–3 sammanlagt och stannade i Bundesliga.
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League · plats 1–4 | ||||||||
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99–32 | +67 | 82 | |
| 2 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72–43 | +29 | 69 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68–46 | +22 | 60 | |
| 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71–51 | +20 | 57 | |
| Europa League · plats 5 | ||||||||
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49–53 | −4 | 55 | |
| Conference League-kval · plats 6 | ||||||||
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55–43 | +12 | 52 | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53–48 | +5 | 51 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54–57 | −3 | 51 | |
| Europa League · plats 9 | ||||||||
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64–53 | +11 | 50 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55–57 | −2 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56–54 | +2 | 43 | |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35–51 | −16 | 43 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35–51 | −16 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28–41 | −13 | 32 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46–68 | −22 | 32 | |
| Kvalspel mot trean i 2. Bundesliga · plats 16 | ||||||||
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37–64 | −27 | 29 | |
| Nedflyttning · plats 17–18 | ||||||||
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49–80 | −31 | 25 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33–67 | −34 | 25 | |
Kvalet 2025
- 22 maj 20251. FC Heidenheim2–2SV Elversberg
- 26 maj 2025SV Elversberg1–21. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim vann kvalet mot SV Elversberg med 4–3 sammanlagt och stannade i Bundesliga.
Skytteliga 2024/25
| # | Spelare | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry KaneBayern München | 26 | 8 | 31 |
| 2 | Patrik SchickBayer Leverkusen | 21 | 0 | 33 |
| 3 | Serhou GuirassyBorussia Dortmund | 21 | 2 | 30 |
| 4 | Jonathan BurkardtMainz 05 | 18 | 2 | 29 |
| 5 | Tim KleindienstBorussia Mönchengladbach | 16 | 7 | 31 |
| 6 | Ermedin DemirovicVfB Stuttgart | 15 | 1 | 34 |
| 7 | Hugo EkitikeEintracht Frankfurt | 15 | 8 | 33 |
| 8 | Omar MarmoushEintracht Frankfurt | 15 | 9 | 17 |
| 9 | Benjamin SeskoRB Leipzig | 13 | 5 | 33 |
| 10 | Michael OliseBayern München | 12 | 15 | 34 |
| 11 | Jamal MusialaBayern München | 12 | 2 | 25 |
| 12 | Nick WoltemadeVfB Stuttgart | 12 | 2 | 28 |
| 13 | Leroy SanéBayern München | 11 | 5 | 30 |
| 14 | Alassane PléaBorussia Mönchengladbach | 11 | 4 | 30 |
| 15 | Shuto MachinoBorussia Mönchengladbach | 11 | 2 | 34 |
Tvåa 2024/25 enligt mästarlistan: Bayer Leverkusen. Alla mästare sedan 1963/64.