Holstein Kiel
Upptäck allt om Holstein Kiel och deras Bundesliga-historia! Här hittar du lagets kompletta information från deras tid i Tysklands högsta division, inklusive spelartrupper, nyckelspelare och prestationer. Utforska klubbens Bundesliga-säsonger, statistik från toppserien och historiska resultat för att få en fullständig bild av lagets insatser i den tyska elitfotbollen.
Laginfo
| Klubbnamn | Holstein Kiel |
|---|---|
| Stad/Ort | Kiel |
| Land | Tyskland |
| Liga/Division | 2. Bundesliga (tidigare Bundesliga säsongen 2024-25) |
| Grundades | 7 oktober 1900 |
| Hemmaarena | Holstein-Stadion (kapacitet: 15 034) |
| Meriter/Titlar | Tyska mästare 1912 |
| Kända spelare | Andreas Köpke, Alexander Bernhardsson |
| Klubbens färger | |
| Högsta publiksiffra | 30 000 personer (1951 mot HSV) |
| Transferrekord |
Holstein Kiel spelare
Målvakter
| Timon Moritz Weiner | Thomas Dähne |
Försvarare
| Tymoteusz Puchacz | Max Geschwill |
| Marco Komenda | Lasse Rosenboom |
| David Zec | Dominik Javorček |
| Carl Anders Lorentz Johansson | Ivan Nekić |
| Timo Becker | John Michael Tolkin |
Mittfältare
| Lewis Harry Holtby | Marvin Schulz |
| Patrick Erras | Armin Gigović |
| Finn-Dominik Porath | Andu Yobel Kelati |
| Magnus Nordengen Knudsen | Nicolai Remberg |
Anfallare
| Steven Skrzybski | Alexander Olof Bernhardsson |
| Benedikt Oscar Pichler | Shuto Machino |
| Jann-Fiete Arp | Phil Harres |