Poängställning i Bundesliga
Poängställning i Bundesliga 2025-2026 - håll koll på aktuella resultat och ställningar! Ta del av den spännande kampen mellan lagen i Tysklands förstadivision. Här hittar du alltid den senaste tabellsituationen samt detaljerad statistik uppdelad på hemma- och bortamatcher. Upptäck vilka klubbar som är starkast på egen arena, vilka som lyckas bäst på främmande plan och bevaka hur säsongen utvecklas omgång för omgång.
Tabell med statistik och poäng
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 24 |
| 2 | RB Leipzig | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 19 |
| 3 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 17 |
| 5 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 13 |
| 7 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 13 |
| 8 | 1. FC Köln | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| 9 | SV Werder Bremen | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 10 | 1. FC Union Berlin | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 11 | SC Freiburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 13 | Hamburger SV | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 14 | FC St. Pauli | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 15 | FC Augsburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 7 |
| 16 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 | 3 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 |
| 2 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 4 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 5 | RB Leipzig | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 6 | 1. FC Union Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 7 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 8 | Hamburger SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 10 | SC Freiburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 11 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 12 | FC St. Pauli | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 13 | 1. FC Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 15 | FC Augsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 2 |
| 18 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 2 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | RB Leipzig | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 4 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 7 | 1. FC Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 8 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 11 | FC Augsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 12 | SC Freiburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 13 | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 14 | FC St. Pauli | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 15 | 1. FC Union Berlin | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Förklaringar:
#: Position i tabellen
,M: Matcher
,V: Vunna matcher
,O: Oavgjorda matcher
,F: Förlorade matcher
,GM: Gjorda mål
,IM: Insläppta mål
,+/-: Målskillnad
,P: Poäng
.Om Bundesliga-tabellen
Bundesliga är en av världens mest spännande fotbollsligor där 18 lag tävlar om titeln under en hel säsong. Varje lag spelar 34 matcher totalt - en hemma- och en bortamatch mot varje annat lag i ligan.
Så fungerar poängsystemet
I Bundesliga-tabellen får lagen 3 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust. Laget med flest poäng efter alla spelade matcher blir ligavinnare. Vid lika poäng avgör målskillnaden (gjorda mål minus insläppta mål) placeringen i tabellen.
Kvalificering och nedflyttning
De fyra bästa lagen i tabellen kvalificerar sig för Champions League och Europa League. Lag på plats 16-18 flyttas ned till 2. Bundesliga, medan laget på 16:e plats får spela kvalificering mot ett lag från den lägre divisionen.
Statistik hemma och borta
Förutom totaltabellen kan du även följa hur lagen presterar specifikt på hemmaplan och i bortamatcher. Detta ger en djupare förståelse för lagens styrkor och kan vara användbart för att förstå kommande matcher och resultat.
Följ Bundesliga-tabellen regelbundet för att hålla dig uppdaterad om alla lags position och chans att nå sina säsongsmål. Om du även är ett fan av engelsk fotboll, då kan du även följa Premier League med samma detaljerade statistik.