Poängställning i Bundesliga
Poängställning i Bundesliga 2025-2026 - håll koll på aktuella resultat och ställningar! Ta del av den spännande kampen mellan lagen i Tysklands förstadivision. Här hittar du alltid den senaste tabellsituationen samt detaljerad statistik uppdelad på hemma- och bortamatcher. Upptäck vilka klubbar som är starkast på egen arena, vilka som lyckas bäst på främmande plan och bevaka hur säsongen utvecklas omgång för omgång.
Tabell med statistik och poäng
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 21 | 17 | 3 | 1 | 79 | 19 | 60 | 54 |
| 2 | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 6 | 1 | 43 | 20 | 23 | 48 |
| 3 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 13 | 3 | 5 | 44 | 28 | 16 | 42 |
| 4 | RB Leipzig | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 28 | 12 | 39 |
| 5 | VfB Stuttgart | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 28 | 10 | 39 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 27 | 12 | 36 |
| 7 | SC Freiburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 33 | -1 | 30 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 46 | -5 | 28 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 34 | -8 | 25 |
| 10 | 1. FC Köln | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | 34 | -4 | 23 |
| 11 | Hamburger SV | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | 22 |
| 13 | FC Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 39 | -15 | 22 |
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 | 21 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 44 | -15 | 19 |
| 16 | SV Werder Bremen | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 39 | -17 | 19 |
| 17 | FC St. Pauli | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 35 | -15 | 17 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 | 47 | -28 | 13 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 10 | 35 | 28 |
| 2 | Borussia Dortmund | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 | 26 |
| 3 | VfB Stuttgart | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 23 |
| 4 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 21 |
| 5 | RB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 21 |
| 6 | SC Freiburg | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 21 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 8 | Hamburger SV | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 |
| 9 | FC Augsburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 10 | 1. FC Köln | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 14 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 13 | SV Werder Bremen | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 18 | -6 | 13 |
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 15 | FC St. Pauli | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 12 |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 9 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 24 | -14 | 9 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 9 | 25 | 26 |
| 2 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 | 9 | 22 |
| 3 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 21 |
| 4 | RB Leipzig | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 17 |
| 6 | VfB Stuttgart | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 17 | 7 | 16 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 11 | 3 | 5 | 3 | 24 | 28 | -4 | 14 |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 10 |
| 11 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 9 |
| 13 | SC Freiburg | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 9 |
| 14 | FC Augsburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 7 |
| 15 | SV Werder Bremen | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 6 |
| 16 | Hamburger SV | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 6 |
| 17 | FC St. Pauli | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 18 | -9 | 5 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 23 | -14 | 4 |
Förklaringar:
#: Position i tabellen
,M: Matcher
,V: Vunna matcher
,O: Oavgjorda matcher
,F: Förlorade matcher
,GM: Gjorda mål
,IM: Insläppta mål
,+/-: Målskillnad
,P: Poäng
.Om Bundesliga-tabellen
Bundesliga är en av världens mest spännande fotbollsligor där 18 lag tävlar om titeln under en hel säsong. Varje lag spelar 34 matcher totalt - en hemma- och en bortamatch mot varje annat lag i ligan.
Så fungerar poängsystemet
I Bundesliga-tabellen får lagen 3 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust. Laget med flest poäng efter alla spelade matcher blir ligavinnare. Vid lika poäng avgör målskillnaden (gjorda mål minus insläppta mål) placeringen i tabellen.
Kvalificering och nedflyttning
De fyra bästa lagen i tabellen kvalificerar sig för Champions League och Europa League. Lag på plats 16-18 flyttas ned till 2. Bundesliga, medan laget på 16:e plats får spela kvalificering mot ett lag från den lägre divisionen.
Statistik hemma och borta
Förutom totaltabellen kan du även följa hur lagen presterar specifikt på hemmaplan och i bortamatcher. Detta ger en djupare förståelse för lagens styrkor och kan vara användbart för att förstå kommande matcher och resultat.
Följ Bundesliga-tabellen regelbundet för att hålla dig uppdaterad om alla lags position och chans att nå sina säsongsmål. Om du även är ett fan av engelsk fotboll, då kan du även följa Premier League med samma detaljerade statistik.