
1. FC Köln poängställning
1. FC Köln poängställning och tabell i Bundesliga 2026-2027. Lagets position i tabellen är 15 med 9 poäng efter 9 matcher. Det är fördelat på 2 segrar, 3 oavgjorda och 4 förluster, och en målskillnad på 10–14 (-4). På hemmaplan har 1. FC Köln tagit 8 poäng, medan bortaplan har inbringat 1 poäng. Laget har ett målsnitt på 1,11 gjorda mål per match medan bakåt ligger snittet på 1,56 insläppta mål per match.
Tabell med statistik och poäng
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 | OVVOV | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 | OOVOV | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 | VFFVV | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 | VFVVV | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 | VVFFV | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 | OOVVF | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | FVFVF | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | VFFVV | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | FVVFV | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | FVFVO | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | VVFFV | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | FVFFF | ||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | FOVOO | ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | OFOFF | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | VFOOF | ||
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | VOOOF | ||
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | FFOFF | ||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | FFVOF |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Kval mot 2. Bundesliga
- Nedflyttning till 2. Bundesliga
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 1 |
