
1. FC Köln varningar
Upptäck de mest varnade spelarna i 1. FC Köln under Bundesliga 2026-2027! Här hittar du detaljerad statistik över spelare med gula och röda kort, antal spelade matcher och matchbetyg. Följ lagets disciplinära utmaningar och se vilka spelare som sticker ut på planen – både med intensitet och varningar. Håll dig uppdaterad om 1. FC Kölns statistik för att följa säsongens utveckling.
Välj interna varningar för annat lag
| Spelare | Position | SM | G | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í. Bergmann Jóhannesson | Mittfältare | 8 | 2 | 0 | 6.8 |
| 2 | Jahmai Simpson-Pusey | Försvarare | 8 | 2 | 0 | 6.9 |
| 3 | T. Krauß | Mittfältare | 8 | 2 | 0 | 6.8 |
| 4 | Paul Michael Junior Okon-Engstler | Mittfältare | 6 | 2 | 0 | 6.7 |
| 5 | G. Mensah | Försvarare | 4 | 2 | 0 | 4.2 |
| 6 | L. Maina | Mittfältare | 8 | 1 | 0 | 7.0 |
| 7 | M. Bülter | Anfallare | 8 | 1 | 0 | 7.0 |
| 8 | L. Lochoshvili | Försvarare | 7 | 1 | 0 | 5.7 |
| 9 | A. Castro-Montes | Försvarare | 6 | 1 | 0 | 5.7 |
| 10 | B. Sosa | Försvarare | 5 | 1 | 0 | 7.2 |
| 11 | E. Skhiri | Mittfältare | 5 | 1 | 0 | 7.0 |
