Statistik för Bundesliga 2023-2024
Återupplev Bundesliga-säsongen 2023-2024 med all statistik du behöver! Här hittar du den slutgiltiga tabellen, skytteligan, spelschemat och varningarna från säsongen. Bayer Leverkusen tog hem ligatiteln efter en imponerande prestation, medan andra lag kämpade om topplaceringar och överlevnad. Upptäck vilka spelare som gjorde flest mål, vilka som fick flest kort och följ alla viktiga höjdpunkter från 2023-2024.
Tabell
| Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 6 | 0 | 65 | 90 | ||
| 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | 39 | 73 | ||
| 3 | 34 | 23 | 3 | 8 | 49 | 72 | ||
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 38 | 65 | ||
| 5 | 34 | 18 | 9 | 7 | 25 | 63 | ||
| 6 | 34 | 11 | 14 | 9 | 1 | 47 | ||
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 46 | ||
| 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | ||
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 | ||
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 | ||
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 | ||
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | 37 | ||
| 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 | ||
| 14 | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 | ||
| 15 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | ||
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | -32 | 33 | ||
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | 27 | ||
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | -56 | 17 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Kval mot 2. Bundesliga
- Nedflyttning till 2. Bundesliga
Skytteliga
| Spelare | Lag | SM | M | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | 32 | 36 | |
| 2 | S. Guirassy | 28 | 28 | |
| 3 | L. Openda | 34 | 24 | |
| 4 | D. Undav | 30 | 18 | |
| 5 | M. Beier | 33 | 16 |
Varningar
| Spelare | Lag | SM | G | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Kohr | 31 | 14 | 0 | |
| 2 | O. Kabak | 28 | 11 | 1 | |
| 3 | X. Simons | 32 | 10 | 0 | |
| 4 | N. Höfler | 28 | 10 | 1 | |
| 5 | A. Losilla | 31 | 10 | 0 |
Sista omgången
| 2024-05-18 15:30 | 1-3 | FSV Mainz 05 | |
| 2024-05-18 15:30 | 4-1 | VfL Bochum | |
| 2024-05-18 15:30 | 4-0 | SV Darmstadt 98 | |
| 2024-05-18 15:30 | 4-2 | Bayern München | |
| 2024-05-18 15:30 | 2-1 | FC Augsburg | |
| 2024-05-18 15:30 | 2-2 | RB Leipzig | |
| 2024-05-18 15:30 | 4-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2024-05-18 15:30 | 4-1 | 1. FC Köln | |
| 2024-05-18 15:30 | 2-1 | SC Freiburg |
