Statistik för Bundesliga 2016-2017
Återupplev Bundesliga-säsongen 2016-2017 med all statistik du behöver! Här hittar du den slutgiltiga tabellen, skytteligan, spelschemat och varningarna från säsongen. FC Bayern München tog hem ligatiteln efter en imponerande prestation, medan andra lag kämpade om topplaceringar och överlevnad. Upptäck vilka spelare som gjorde flest mål, vilka som fick flest kort och följ alla viktiga höjdpunkter från 2016-2017.
Tabell
Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 25 | 7 | 2 | 67 | 82 | |
2 | RB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 27 | 67 | |
3 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 10 | 6 | 32 | 64 | |
4 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 16 | 14 | 4 | 27 | 62 | |
5 | 1. FC Köln | 34 | 12 | 13 | 9 | 9 | 49 | |
6 | Hertha Berlin | 34 | 15 | 4 | 15 | -4 | 49 | |
7 | SC Freiburg | 34 | 14 | 6 | 14 | -18 | 48 | |
8 | SV Werder Bremen | 34 | 13 | 6 | 15 | -3 | 45 | |
9 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | -4 | 45 | |
10 | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 10 | 13 | 5 | 43 | |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | 42 | |
12 | Bayer Leverkusen | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | |
13 | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | -16 | 38 | |
14 | Hamburger SV | 34 | 10 | 8 | 16 | -28 | 38 | |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 7 | 17 | -11 | 37 | |
16 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 | |
17 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 8 | 8 | 18 | -21 | 32 | |
18 | SV Darmstadt 98 | 34 | 7 | 4 | 23 | -35 | 25 |
Skytteliga
Spelare | M | |
---|---|---|
1 | P. Aubameyang Borussia Dortmund | 31 |
2 | R. Lewandowski FC Bayern München | 30 |
3 | A. Modeste 1. FC Köln | 25 |
4 | T. Werner RB Leipzig | 21 |
5 | M. Gómez VfL Wolfsburg | 16 |
Varningar
Spelare | G | R | |
---|---|---|---|
1 | D. Kohr FC Augsburg | 13 | 0 |
2 | Omar Mascarell Eintracht Frankfurt | 13 | 0 |
3 | N. Bentaleb FC Schalke 04 | 12 | 0 |
4 | S. Bell 1. FSV Mainz 05 | 10 | 0 |
5 | M. Suttner FC Ingolstadt 04 | 10 | 0 |
Sista omgången
2017-05-20 13:30 | FC Bayern München | 4-1 | SC Freiburg |
2017-05-20 13:30 | Hertha Berlin | 2-6 | Bayer Leverkusen |
2017-05-20 13:30 | Borussia Mönchengladbach | 2-2 | SV Darmstadt 98 |
2017-05-20 13:30 | Borussia Dortmund | 4-3 | SV Werder Bremen |
2017-05-20 13:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 0-0 | FC Augsburg |
2017-05-20 13:30 | Eintracht Frankfurt | 2-2 | RB Leipzig |
2017-05-20 13:30 | Hamburger SV | 2-1 | VfL Wolfsburg |
2017-05-20 13:30 | FC Ingolstadt 04 | 1-1 | FC Schalke 04 |
2017-05-20 13:30 | 1. FC Köln | 2-0 | 1. FSV Mainz 05 |