Spelschema - Bundesliga 2023-2024
Ta en titt på spelschemat för Bundesliga-säsongen 2023-2024! Här hittar du alla omgångar med resultat för redan spelade matcher och matchdatum för hela säsongen. Återupplev viktiga möten, se lagens prestationer och få en komplett översikt över varje omgång. Perfekt för dig som vill analysera eller minnas höjdpunkterna från 2023-2024.
Omgång 1
| 2023-08-18 20:30 | 0-4 | Bayern München | |
| 2023-08-19 15:30 | 2-0 | 1. FC Heidenheim | |
| 2023-08-19 15:30 | 1-2 | SC Freiburg | |
| 2023-08-19 15:30 | 3-2 | RB Leipzig | |
| 2023-08-19 15:30 | 4-4 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-08-19 15:30 | 5-0 | VfL Bochum | |
| 2023-08-19 18:30 | 1-0 | 1. FC Köln | |
| 2023-08-20 15:30 | 4-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2023-08-20 17:30 | 1-0 | SV Darmstadt 98 |
Omgång 2
| 2023-08-25 20:30 | 5-1 | VfB Stuttgart | |
| 2023-08-26 15:30 | 1-0 | Werder Bremen | |
| 2023-08-26 15:30 | 1-1 | Borussia Dortmund | |
| 2023-08-26 15:30 | 2-3 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-08-26 15:30 | 1-4 | Union Berlin | |
| 2023-08-26 15:30 | 1-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-08-26 18:30 | 0-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-08-27 15:30 | 1-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-08-27 17:30 | 3-1 | FC Augsburg |
Omgång 3
| 2023-09-01 20:30 | 2-2 | 1. FC Heidenheim | |
| 2023-09-02 15:30 | 4-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2023-09-02 15:30 | 3-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-09-02 15:30 | 5-1 | SV Darmstadt 98 | |
| 2023-09-02 15:30 | 2-2 | VfL Bochum | |
| 2023-09-02 15:30 | 5-0 | SC Freiburg | |
| 2023-09-02 18:30 | 1-2 | Bayern München | |
| 2023-09-03 15:30 | 1-1 | 1. FC Köln | |
| 2023-09-03 17:30 | 0-3 | RB Leipzig |
Omgång 4
| 2023-09-15 20:30 | 2-2 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-09-16 15:30 | 2-4 | Borussia Dortmund | |
| 2023-09-16 15:30 | 2-1 | Union Berlin | |
| 2023-09-16 15:30 | 1-3 | VfB Stuttgart | |
| 2023-09-16 15:30 | 3-0 | FC Augsburg | |
| 2023-09-16 15:30 | 1-3 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-09-16 18:30 | 1-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-09-17 15:30 | 4-2 | Werder Bremen | |
| 2023-09-17 17:30 | 3-3 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 5
| 2023-09-22 20:30 | 3-1 | SV Darmstadt 98 | |
| 2023-09-23 15:30 | 7-0 | VfL Bochum | |
| 2023-09-23 15:30 | 0-1 | RB Leipzig | |
| 2023-09-23 15:30 | 1-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-09-23 15:30 | 2-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2023-09-23 15:30 | 0-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-09-23 18:30 | 2-1 | 1. FC Köln | |
| 2023-09-24 15:30 | 4-1 | 1. FC Heidenheim | |
| 2023-09-24 17:30 | 0-0 | SC Freiburg |
Omgång 6
| 2023-09-29 20:30 | 1-3 | Borussia Dortmund | |
| 2023-09-30 15:30 | 2-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-09-30 15:30 | 0-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-09-30 15:30 | 1-3 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-09-30 15:30 | 1-0 | Union Berlin | |
| 2023-09-30 15:30 | 0-2 | VfB Stuttgart | |
| 2023-09-30 18:30 | 2-2 | Bayern München | |
| 2023-10-01 15:30 | 4-2 | Werder Bremen | |
| 2023-10-01 17:30 | 2-0 | FC Augsburg |
Omgång 7
| 2023-10-06 20:30 | 2-2 | FSV Mainz 05 | |
| 2023-10-07 15:30 | 4-2 | Union Berlin | |
| 2023-10-07 15:30 | 1-2 | SV Darmstadt 98 | |
| 2023-10-07 15:30 | 3-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-10-07 15:30 | 0-0 | VfL Bochum | |
| 2023-10-07 18:30 | 2-3 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-10-08 15:30 | 3-0 | 1. FC Köln | |
| 2023-10-08 17:30 | 3-0 | SC Freiburg | |
| 2023-10-08 19:30 | 2-0 | 1. FC Heidenheim |
Omgång 8
| 2023-10-20 20:30 | 1-0 | Werder Bremen | |
| 2023-10-21 15:30 | 2-1 | VfL Bochum | |
| 2023-10-21 15:30 | 1-2 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-10-21 15:30 | 1-3 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-10-21 15:30 | 1-3 | RB Leipzig | |
| 2023-10-21 15:30 | 0-3 | VfB Stuttgart | |
| 2023-10-21 18:30 | 1-3 | Bayern München | |
| 2023-10-22 15:30 | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-10-22 17:30 | 2-5 | FC Augsburg |
Omgång 9
| 2023-10-27 20:30 | 2-2 | FSV Mainz 05 | |
| 2023-10-28 15:30 | 8-0 | SV Darmstadt 98 | |
| 2023-10-28 15:30 | 2-0 | Union Berlin | |
| 2023-10-28 15:30 | 2-1 | 1. FC Heidenheim | |
| 2023-10-28 15:30 | 3-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-10-28 15:30 | 2-3 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-10-28 18:30 | 6-0 | 1. FC Köln | |
| 2023-10-29 15:30 | 3-3 | Borussia Dortmund | |
| 2023-10-29 17:30 | 2-1 | SC Freiburg |
Omgång 10
| 2023-11-03 20:30 | 1-2 | VfL Bochum | |
| 2023-11-04 15:30 | 3-3 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-11-04 15:30 | 2-0 | RB Leipzig | |
| 2023-11-04 15:30 | 2-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-11-04 15:30 | 0-3 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-11-04 15:30 | 1-1 | FC Augsburg | |
| 2023-11-04 18:30 | 0-4 | Bayern München | |
| 2023-11-05 15:30 | 2-2 | Werder Bremen | |
| 2023-11-05 17:30 | 2-0 | VfB Stuttgart |
Omgång 11
| 2023-11-10 20:30 | 4-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-11-11 15:30 | 4-2 | 1. FC Heidenheim | |
| 2023-11-11 15:30 | 1-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-11-11 15:30 | 2-1 | Borussia Dortmund | |
| 2023-11-11 15:30 | 0-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2023-11-11 18:30 | 1-1 | 1. FC Köln | |
| 2023-11-12 15:30 | 4-0 | Union Berlin | |
| 2023-11-12 17:30 | 2-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-11-12 19:30 | 3-1 | SC Freiburg |
Omgång 12
| 2023-11-24 20:30 | 0-1 | Bayern München | |
| 2023-11-25 15:30 | 1-1 | SV Darmstadt 98 | |
| 2023-11-25 15:30 | 2-1 | RB Leipzig | |
| 2023-11-25 15:30 | 0-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-11-25 15:30 | 4-2 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-11-25 15:30 | 1-1 | FC Augsburg | |
| 2023-11-25 18:30 | 1-2 | VfB Stuttgart | |
| 2023-11-26 15:30 | 0-0 | VfL Bochum | |
| 2023-11-26 17:30 | 1-1 | FSV Mainz 05 |
Omgång 13
| 2023-12-01 20:30 | 0-1 | 1. FC Köln | |
| 2023-12-02 15:30 | 2-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-12-02 15:30 | 2-1 | 1. FC Heidenheim | |
| 2023-12-02 15:30 | 3-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-12-02 18:30 | 2-0 | Werder Bremen | |
| 2023-12-03 15:30 | 0-1 | SC Freiburg | |
| 2023-12-03 17:30 | 1-1 | Borussia Dortmund | |
| 2023-12-03 19:30 | 2-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2024-01-24 20:30 | 1-0 | Union Berlin |
Omgång 14
| 2023-12-08 20:30 | 3-1 | VfL Bochum | |
| 2023-12-09 15:30 | 0-1 | SC Freiburg | |
| 2023-12-09 15:30 | 2-0 | FC Augsburg | |
| 2023-12-09 15:30 | 5-1 | Bayern München | |
| 2023-12-09 15:30 | 3-2 | SV Darmstadt 98 | |
| 2023-12-09 15:30 | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-12-09 18:30 | 2-3 | RB Leipzig | |
| 2023-12-10 15:30 | 1-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-12-10 17:30 | 0-0 | FSV Mainz 05 |
Omgång 15
| 2023-12-15 20:30 | 2-2 | Werder Bremen | |
| 2023-12-16 15:30 | 0-1 | 1. FC Heidenheim | |
| 2023-12-16 15:30 | 1-1 | Borussia Dortmund | |
| 2023-12-16 15:30 | 3-0 | Union Berlin | |
| 2023-12-16 15:30 | 0-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-12-16 18:30 | 3-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-12-17 15:30 | 2-0 | 1. FC Köln | |
| 2023-12-17 17:30 | 3-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-12-17 19:30 | 3-0 | VfB Stuttgart |
Omgång 16
| 2023-12-19 18:30 | 1-1 | RB Leipzig | |
| 2023-12-19 20:30 | 1-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2023-12-19 20:30 | 3-3 | SV Darmstadt 98 | |
| 2023-12-20 18:30 | 2-0 | 1. FC Köln | |
| 2023-12-20 20:30 | 1-2 | Bayern München | |
| 2023-12-20 20:30 | 4-0 | VfL Bochum | |
| 2023-12-20 20:30 | 2-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-12-20 20:30 | 3-0 | FC Augsburg | |
| 2023-12-20 20:30 | 3-2 | SC Freiburg |
Omgång 17
| 2024-01-12 20:30 | 3-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2024-01-13 15:30 | 0-0 | Union Berlin | |
| 2024-01-13 15:30 | 1-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2024-01-13 15:30 | 0-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2024-01-13 15:30 | 0-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2024-01-13 15:30 | 1-1 | 1. FC Heidenheim | |
| 2024-01-13 18:30 | 0-3 | Borussia Dortmund | |
| 2024-01-14 15:30 | 1-1 | Werder Bremen | |
| 2024-01-14 17:30 | 3-1 | VfB Stuttgart |
Omgång 18
| 2024-01-20 15:30 | 3-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2024-01-20 15:30 | 1-0 | VfB Stuttgart | |
| 2024-01-20 15:30 | 1-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2024-01-20 15:30 | 2-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2024-01-20 15:30 | 0-4 | Borussia Dortmund | |
| 2024-01-20 18:30 | 2-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2024-01-21 15:30 | 0-1 | Werder Bremen | |
| 2024-01-21 17:30 | 1-2 | FC Augsburg | |
| 2024-02-07 18:30 | 1-1 | Union Berlin |
Omgång 19
| 2024-01-26 20:30 | 1-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2024-01-27 15:30 | 1-1 | 1. FC Köln | |
| 2024-01-27 15:30 | 3-1 | SC Freiburg | |
| 2024-01-27 15:30 | 1-1 | 1. FC Heidenheim | |
| 2024-01-27 15:30 | 2-3 | Bayern München | |
| 2024-01-27 15:30 | 5-2 | RB Leipzig | |
| 2024-01-27 18:30 | 0-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2024-01-28 15:30 | 1-0 | SV Darmstadt 98 | |
| 2024-01-28 17:30 | 3-1 | VfL Bochum |
Omgång 20
| 2024-02-02 20:30 | 0-0 | Borussia Dortmund | |
| 2024-02-03 15:30 | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2024-02-03 15:30 | 1-3 | VfB Stuttgart | |
| 2024-02-03 15:30 | 0-1 | Werder Bremen | |
| 2024-02-03 15:30 | 1-1 | FC Augsburg | |
| 2024-02-03 15:30 | 0-2 | Bayer Leverkusen | |
| 2024-02-03 18:30 | 2-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2024-02-04 15:30 | 2-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2024-02-04 17:30 | 2-0 | Union Berlin |
Omgång 21
| 2024-02-09 20:30 | 3-0 | SC Freiburg | |
| 2024-02-10 15:30 | 1-2 | 1. FC Heidenheim | |
| 2024-02-10 15:30 | 0-0 | SV Darmstadt 98 | |
| 2024-02-10 15:30 | 1-1 | VfL Bochum | |
| 2024-02-10 15:30 | 2-2 | RB Leipzig | |
| 2024-02-10 15:30 | 1-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2024-02-10 18:30 | 3-0 | Bayern München | |
| 2024-02-11 15:30 | 3-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2024-02-11 17:30 | 1-1 | 1. FC Köln |
Omgång 22
| 2024-02-16 20:30 | 0-1 | Werder Bremen | |
| 2024-02-17 15:30 | 1-1 | Borussia Dortmund | |
| 2024-02-17 15:30 | 1-0 | FC Augsburg | |
| 2024-02-17 15:30 | 0-1 | Union Berlin | |
| 2024-02-17 15:30 | 1-2 | Bayer Leverkusen | |
| 2024-02-17 15:30 | 1-2 | VfB Stuttgart | |
| 2024-02-17 18:30 | 2-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2024-02-18 15:30 | 3-3 | Eintracht Frankfurt | |
| 2024-02-18 17:30 | 3-2 | Bayern München |
Omgång 23
| 2024-02-23 20:30 | 2-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2024-02-24 15:30 | 1-1 | SV Darmstadt 98 | |
| 2024-02-24 15:30 | 5-2 | VfL Bochum | |
| 2024-02-24 15:30 | 1-1 | 1. FC Köln | |
| 2024-02-24 15:30 | 2-2 | 1. FC Heidenheim | |
| 2024-02-24 18:30 | 2-1 | RB Leipzig | |
| 2024-02-25 15:30 | 2-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2024-02-25 17:30 | 2-3 | 1899 Hoffenheim | |
| 2024-02-25 19:30 | 2-1 | SC Freiburg |
Omgång 24
| 2024-03-01 20:30 | 2-2 | Bayern München | |
| 2024-03-02 15:30 | 1-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2024-03-02 15:30 | 1-4 | RB Leipzig | |
| 2024-03-02 15:30 | 1-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2024-03-02 15:30 | 0-6 | FC Augsburg | |
| 2024-03-02 15:30 | 0-2 | Borussia Dortmund | |
| 2024-03-02 18:30 | 2-3 | VfB Stuttgart | |
| 2024-03-03 15:30 | 0-2 | Bayer Leverkusen | |
| 2024-03-03 17:30 | 2-1 | Werder Bremen |
Omgång 25
| 2024-03-08 20:30 | 2-0 | Union Berlin | |
| 2024-03-09 15:30 | 8-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2024-03-09 15:30 | 3-3 | 1. FC Köln | |
| 2024-03-09 15:30 | 1-0 | 1. FC Heidenheim | |
| 2024-03-09 15:30 | 2-0 | SV Darmstadt 98 | |
| 2024-03-09 18:30 | 1-2 | Borussia Dortmund | |
| 2024-03-10 15:30 | 1-2 | SC Freiburg | |
| 2024-03-10 17:30 | 3-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2024-03-10 19:30 | 2-0 | VfL Wolfsburg |
Omgång 26
| 2024-03-15 20:30 | 1-5 | RB Leipzig | |
| 2024-03-16 15:30 | 1-3 | FC Augsburg | |
| 2024-03-16 15:30 | 2-0 | VfL Bochum | |
| 2024-03-16 15:30 | 1-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2024-03-16 15:30 | 2-5 | Bayern München | |
| 2024-03-16 15:30 | 2-1 | Werder Bremen | |
| 2024-03-16 18:30 | 0-3 | VfB Stuttgart | |
| 2024-03-17 15:30 | 2-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2024-03-17 17:30 | 3-1 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 27
| 2024-03-30 15:30 | 0-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2024-03-30 15:30 | 0-3 | SC Freiburg | |
| 2024-03-30 15:30 | 2-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2024-03-30 15:30 | 0-0 | Union Berlin | |
| 2024-03-30 15:30 | 0-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2024-03-30 18:30 | 0-2 | Borussia Dortmund | |
| 2024-03-31 15:30 | 1-1 | 1. FC Köln | |
| 2024-03-31 17:30 | 3-3 | 1. FC Heidenheim | |
| 2024-03-31 19:30 | 2-2 | SV Darmstadt 98 |
Omgång 28
| 2024-04-05 20:30 | 1-1 | Werder Bremen | |
| 2024-04-06 15:30 | 1-4 | RB Leipzig | |
| 2024-04-06 15:30 | 4-0 | SV Darmstadt 98 | |
| 2024-04-06 15:30 | 3-2 | Bayern München | |
| 2024-04-06 15:30 | 0-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2024-04-06 15:30 | 2-1 | VfL Bochum | |
| 2024-04-06 18:30 | 0-1 | VfB Stuttgart | |
| 2024-04-07 15:30 | 3-1 | FC Augsburg | |
| 2024-04-07 17:30 | 1-3 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 29
| 2024-04-12 20:30 | 2-0 | Union Berlin | |
| 2024-04-13 15:30 | 2-0 | 1. FC Köln | |
| 2024-04-13 15:30 | 1-2 | Borussia Dortmund | |
| 2024-04-13 15:30 | 4-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2024-04-13 15:30 | 3-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2024-04-13 15:30 | 1-1 | 1. FC Heidenheim | |
| 2024-04-13 18:30 | 3-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2024-04-14 15:30 | 0-1 | SC Freiburg | |
| 2024-04-14 17:30 | 5-0 | Werder Bremen |
Omgång 30
| 2024-04-19 20:30 | 3-1 | FC Augsburg | |
| 2024-04-20 15:30 | 1-0 | VfL Bochum | |
| 2024-04-20 15:30 | 4-3 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2024-04-20 15:30 | 1-2 | RB Leipzig | |
| 2024-04-20 15:30 | 0-2 | SV Darmstadt 98 | |
| 2024-04-20 18:30 | 1-5 | Bayern München | |
| 2024-04-21 15:30 | 2-1 | VfB Stuttgart | |
| 2024-04-21 17:30 | 1-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2024-04-21 19:30 | 1-1 | FSV Mainz 05 |
Omgång 31
| 2024-04-26 20:30 | 3-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2024-04-27 15:30 | 2-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2024-04-27 15:30 | 1-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2024-04-27 15:30 | 0-3 | Werder Bremen | |
| 2024-04-27 15:30 | 4-1 | Borussia Dortmund | |
| 2024-04-27 18:30 | 2-2 | VfB Stuttgart | |
| 2024-04-28 15:30 | 0-0 | Union Berlin | |
| 2024-04-28 17:30 | 1-1 | 1. FC Köln | |
| 2024-04-28 19:30 | 0-1 | 1. FC Heidenheim |
Omgång 32
| 2024-05-03 20:30 | 1-1 | RB Leipzig | |
| 2024-05-04 15:30 | 3-0 | SV Darmstadt 98 | |
| 2024-05-04 15:30 | 2-2 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2024-05-04 15:30 | 5-1 | FC Augsburg | |
| 2024-05-04 15:30 | 3-1 | Bayern München | |
| 2024-05-04 18:30 | 0-0 | SC Freiburg | |
| 2024-05-05 15:30 | 3-4 | VfL Bochum | |
| 2024-05-05 17:30 | 1-5 | Bayer Leverkusen | |
| 2024-05-05 19:30 | 1-1 | FSV Mainz 05 |
Omgång 33
| 2024-05-10 20:30 | 0-1 | VfB Stuttgart | |
| 2024-05-11 15:30 | 1-1 | 1. FC Heidenheim | |
| 2024-05-11 15:30 | 1-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2024-05-11 15:30 | 1-1 | Werder Bremen | |
| 2024-05-11 15:30 | 3-2 | Union Berlin | |
| 2024-05-11 18:30 | 3-0 | Borussia Dortmund | |
| 2024-05-12 15:30 | 0-6 | 1899 Hoffenheim | |
| 2024-05-12 17:30 | 2-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2024-05-12 19:30 | 0-5 | Bayer Leverkusen |
Omgång 34
| 2024-05-18 15:30 | 1-3 | FSV Mainz 05 | |
| 2024-05-18 15:30 | 4-1 | VfL Bochum | |
| 2024-05-18 15:30 | 4-0 | SV Darmstadt 98 | |
| 2024-05-18 15:30 | 4-2 | Bayern München | |
| 2024-05-18 15:30 | 2-1 | FC Augsburg | |
| 2024-05-18 15:30 | 2-2 | RB Leipzig | |
| 2024-05-18 15:30 | 4-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2024-05-18 15:30 | 4-1 | 1. FC Köln | |
| 2024-05-18 15:30 | 2-1 | SC Freiburg |
