
FC Augsburg varningar
Upptäck de mest varnade spelarna i FC Augsburg under Bundesliga 2026-2027! Här hittar du detaljerad statistik över spelare med gula och röda kort, antal spelade matcher och matchbetyg. Följ lagets disciplinära utmaningar och se vilka spelare som sticker ut på planen – både med intensitet och varningar. Håll dig uppdaterad om FC Augsburgs statistik för att följa säsongens utveckling.
Välj interna varningar för annat lag
| Spelare | Position | SM | G | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Matsima | Försvarare | 9 | 2 | 0 | 6.9 |
| 2 | H. Massengo | Mittfältare | 9 | 2 | 0 | 6.8 |
| 3 | Hennes Behrens | Mittfältare | 9 | 2 | 0 | 7.0 |
| 4 | Rodrigo Ribeiro | Anfallare | 9 | 2 | 0 | 6.4 |
| 5 | Noahkai Kai Daniel Banks | Försvarare | 4 | 2 | 0 | 6.8 |
| 6 | F. Rieder | Mittfältare | 9 | 1 | 0 | 7.3 |
| 7 | R. Fellhauer | Anfallare | 9 | 1 | 0 | 6.8 |
| 8 | J. Gouweleeuw | Försvarare | 8 | 1 | 0 | 6.6 |
| 9 | Abdulay Bah | Försvarare | 3 | 0 | 1 | 6.0 |
