
FC Augsburg poängställning
FC Augsburg poängställning och tabell i Bundesliga 2026-2027. Lagets position i tabellen är 13 med 9 poäng efter 9 matcher. Det är fördelat på 2 segrar, 3 oavgjorda och 4 förluster, och en målskillnad på 20–20 (+0). På hemmaplan har FC Augsburg tagit 6 poäng, medan bortaplan har inbringat 3 poäng. Laget har ett målsnitt på 2,22 gjorda mål per match medan bakåt ligger snittet på 2,22 insläppta mål per match.
Tabell med statistik och poäng
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 | OVVOV | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 | OOVOV | ||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 | VFVVV | ||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | OVFFV | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 | OOVVF | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 | VVVFF | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | FVFVF | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | VFFVV | ||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | FVFVO | ||
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | VVFFV | ||
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | FVFFF | ||
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | FOVOO | ||
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | OFOFF | ||
| 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | FFVVF | ||
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | FVFOO | ||
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | FVOOO | ||
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | OFFOF | ||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | FFVOF |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Kval mot 2. Bundesliga
- Nedflyttning till 2. Bundesliga
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 |
