Spelschema - Bundesliga 2014-2015
Ta en titt på spelschemat för Bundesliga-säsongen 2014-2015! Här hittar du alla omgångar med resultat för redan spelade matcher och matchdatum för hela säsongen. Återupplev viktiga möten, se lagens prestationer och få en komplett översikt över varje omgång. Perfekt för dig som vill analysera eller minnas höjdpunkterna från 2014-2015.
Omgång 1
2014-08-22 18:30 | FC Bayern München | 2-1 | VfL Wolfsburg |
2014-08-23 13:30 | Hertha Berlin | 2-2 | SV Werder Bremen |
2014-08-23 13:30 | Hannover 96 | 2-1 | FC Schalke 04 |
2014-08-23 13:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 2-0 | FC Augsburg |
2014-08-23 13:30 | Eintracht Frankfurt | 1-0 | SC Freiburg |
2014-08-23 13:30 | 1. FC Köln | 0-0 | Hamburger SV |
2014-08-23 16:30 | Borussia Dortmund | 0-2 | Bayer Leverkusen |
2014-08-24 13:30 | SC Paderborn 07 | 2-2 | 1. FSV Mainz 05 |
2014-08-24 15:30 | Borussia Mönchengladbach | 1-1 | VfB Stuttgart |
Omgång 2
2014-08-29 18:30 | FC Augsburg | 2-3 | Borussia Dortmund |
2014-08-30 13:30 | VfL Wolfsburg | 2-2 | Eintracht Frankfurt |
2014-08-30 13:30 | SV Werder Bremen | 1-1 | TSG 1899 Hoffenheim |
2014-08-30 13:30 | Bayer Leverkusen | 4-2 | Hertha Berlin |
2014-08-30 13:30 | VfB Stuttgart | 0-2 | 1. FC Köln |
2014-08-30 13:30 | Hamburger SV | 0-3 | SC Paderborn 07 |
2014-08-30 16:30 | FC Schalke 04 | 1-1 | FC Bayern München |
2014-08-31 13:30 | 1. FSV Mainz 05 | 0-0 | Hannover 96 |
2014-08-31 15:30 | SC Freiburg | 0-0 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 3
2014-09-12 18:30 | Bayer Leverkusen | 3-3 | SV Werder Bremen |
2014-09-13 13:30 | FC Bayern München | 2-0 | VfB Stuttgart |
2014-09-13 13:30 | Hertha Berlin | 1-3 | 1. FSV Mainz 05 |
2014-09-13 13:30 | Borussia Dortmund | 3-1 | SC Freiburg |
2014-09-13 13:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 1-1 | VfL Wolfsburg |
2014-09-13 13:30 | SC Paderborn 07 | 0-0 | 1. FC Köln |
2014-09-13 16:30 | Borussia Mönchengladbach | 4-1 | FC Schalke 04 |
2014-09-14 13:30 | Eintracht Frankfurt | 0-1 | FC Augsburg |
2014-09-14 15:30 | Hannover 96 | 2-0 | Hamburger SV |
Omgång 4
2014-09-19 18:30 | SC Freiburg | 2-2 | Hertha Berlin |
2014-09-20 13:30 | FC Augsburg | 4-2 | SV Werder Bremen |
2014-09-20 13:30 | VfB Stuttgart | 0-2 | TSG 1899 Hoffenheim |
2014-09-20 13:30 | FC Schalke 04 | 2-2 | Eintracht Frankfurt |
2014-09-20 13:30 | Hamburger SV | 0-0 | FC Bayern München |
2014-09-20 13:30 | SC Paderborn 07 | 2-0 | Hannover 96 |
2014-09-20 16:30 | 1. FSV Mainz 05 | 2-0 | Borussia Dortmund |
2014-09-21 13:30 | VfL Wolfsburg | 4-1 | Bayer Leverkusen |
2014-09-21 15:30 | 1. FC Köln | 0-0 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 5
2014-09-23 18:00 | FC Bayern München | 4-0 | SC Paderborn 07 |
2014-09-23 18:00 | SV Werder Bremen | 0-3 | FC Schalke 04 |
2014-09-23 18:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 3-3 | SC Freiburg |
2014-09-23 18:00 | Eintracht Frankfurt | 2-2 | 1. FSV Mainz 05 |
2014-09-24 18:00 | Hertha Berlin | 1-0 | VfL Wolfsburg |
2014-09-24 18:00 | Borussia Mönchengladbach | 1-0 | Hamburger SV |
2014-09-24 18:00 | Borussia Dortmund | 2-2 | VfB Stuttgart |
2014-09-24 18:00 | Hannover 96 | 1-0 | 1. FC Köln |
2014-09-24 18:00 | Bayer Leverkusen | 1-0 | FC Augsburg |
Omgång 6
2014-09-26 18:30 | 1. FSV Mainz 05 | 0-0 | TSG 1899 Hoffenheim |
2014-09-27 13:30 | SC Freiburg | 0-0 | Bayer Leverkusen |
2014-09-27 13:30 | VfB Stuttgart | 1-0 | Hannover 96 |
2014-09-27 13:30 | FC Schalke 04 | 2-1 | Borussia Dortmund |
2014-09-27 13:30 | SC Paderborn 07 | 1-2 | Borussia Mönchengladbach |
2014-09-27 13:30 | 1. FC Köln | 0-2 | FC Bayern München |
2014-09-27 16:30 | VfL Wolfsburg | 2-1 | SV Werder Bremen |
2014-09-28 13:30 | FC Augsburg | 1-0 | Hertha Berlin |
2014-09-28 15:30 | Hamburger SV | 1-2 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 7
2014-10-03 18:30 | Hertha Berlin | 3-2 | VfB Stuttgart |
2014-10-04 13:30 | FC Bayern München | 4-0 | Hannover 96 |
2014-10-04 13:30 | SV Werder Bremen | 1-1 | SC Freiburg |
2014-10-04 13:30 | Borussia Dortmund | 0-1 | Hamburger SV |
2014-10-04 13:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 2-1 | FC Schalke 04 |
2014-10-04 13:30 | Bayer Leverkusen | 2-2 | SC Paderborn 07 |
2014-10-04 16:30 | Eintracht Frankfurt | 3-2 | 1. FC Köln |
2014-10-05 13:30 | VfL Wolfsburg | 1-0 | FC Augsburg |
2014-10-05 15:30 | Borussia Mönchengladbach | 1-1 | 1. FSV Mainz 05 |
Omgång 8
2014-10-18 13:30 | FC Bayern München | 6-0 | SV Werder Bremen |
2014-10-18 13:30 | SC Freiburg | 1-2 | VfL Wolfsburg |
2014-10-18 13:30 | 1. FSV Mainz 05 | 2-1 | FC Augsburg |
2014-10-18 13:30 | Hannover 96 | 0-3 | Borussia Mönchengladbach |
2014-10-18 13:30 | VfB Stuttgart | 3-3 | Bayer Leverkusen |
2014-10-18 13:30 | 1. FC Köln | 2-1 | Borussia Dortmund |
2014-10-18 16:30 | FC Schalke 04 | 2-0 | Hertha Berlin |
2014-10-19 13:30 | Hamburger SV | 1-1 | TSG 1899 Hoffenheim |
2014-10-19 15:30 | SC Paderborn 07 | 3-1 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 9
2014-10-24 18:30 | SV Werder Bremen | 0-1 | 1. FC Köln |
2014-10-25 13:30 | Hertha Berlin | 3-0 | Hamburger SV |
2014-10-25 13:30 | Borussia Dortmund | 0-1 | Hannover 96 |
2014-10-25 13:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 1-0 | SC Paderborn 07 |
2014-10-25 13:30 | Eintracht Frankfurt | 4-5 | VfB Stuttgart |
2014-10-25 13:30 | FC Augsburg | 2-0 | SC Freiburg |
2014-10-25 16:30 | Bayer Leverkusen | 1-0 | FC Schalke 04 |
2014-10-26 13:30 | VfL Wolfsburg | 3-0 | 1. FSV Mainz 05 |
2014-10-26 15:30 | Borussia Mönchengladbach | 0-0 | FC Bayern München |
Omgång 10
2014-10-31 19:30 | FC Schalke 04 | 1-0 | FC Augsburg |
2014-11-01 14:30 | 1. FSV Mainz 05 | 1-2 | SV Werder Bremen |
2014-11-01 14:30 | Hannover 96 | 1-0 | Eintracht Frankfurt |
2014-11-01 14:30 | VfB Stuttgart | 0-4 | VfL Wolfsburg |
2014-11-01 14:30 | Hamburger SV | 1-0 | Bayer Leverkusen |
2014-11-01 17:30 | FC Bayern München | 2-1 | Borussia Dortmund |
2014-11-02 14:30 | Borussia Mönchengladbach | 3-1 | TSG 1899 Hoffenheim |
2014-11-02 16:30 | SC Paderborn 07 | 3-1 | Hertha Berlin |
2014-11-02 16:30 | 1. FC Köln | 0-1 | SC Freiburg |
Omgång 11
2014-11-07 19:30 | Hertha Berlin | 0-2 | Hannover 96 |
2014-11-08 14:30 | SC Freiburg | 2-0 | FC Schalke 04 |
2014-11-08 14:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 3-4 | 1. FC Köln |
2014-11-08 14:30 | Bayer Leverkusen | 0-0 | 1. FSV Mainz 05 |
2014-11-08 14:30 | Eintracht Frankfurt | 0-4 | FC Bayern München |
2014-11-08 14:30 | FC Augsburg | 3-0 | SC Paderborn 07 |
2014-11-08 17:30 | SV Werder Bremen | 2-0 | VfB Stuttgart |
2014-11-09 14:30 | VfL Wolfsburg | 2-0 | Hamburger SV |
2014-11-09 16:30 | Borussia Dortmund | 1-0 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 12
2014-11-22 14:30 | FC Bayern München | 4-0 | TSG 1899 Hoffenheim |
2014-11-22 14:30 | Borussia Mönchengladbach | 1-3 | Eintracht Frankfurt |
2014-11-22 14:30 | 1. FSV Mainz 05 | 2-2 | SC Freiburg |
2014-11-22 14:30 | Hannover 96 | 1-3 | Bayer Leverkusen |
2014-11-22 14:30 | FC Schalke 04 | 3-2 | VfL Wolfsburg |
2014-11-22 14:30 | SC Paderborn 07 | 2-2 | Borussia Dortmund |
2014-11-22 17:30 | 1. FC Köln | 1-2 | Hertha Berlin |
2014-11-23 14:30 | Hamburger SV | 2-0 | SV Werder Bremen |
2014-11-23 16:30 | VfB Stuttgart | 0-1 | FC Augsburg |
Omgång 13
2014-11-28 19:30 | SC Freiburg | 1-4 | VfB Stuttgart |
2014-11-29 14:30 | Hertha Berlin | 0-1 | FC Bayern München |
2014-11-29 14:30 | SV Werder Bremen | 4-0 | SC Paderborn 07 |
2014-11-29 14:30 | Bayer Leverkusen | 5-1 | 1. FC Köln |
2014-11-29 14:30 | FC Augsburg | 3-1 | Hamburger SV |
2014-11-29 14:30 | FC Schalke 04 | 4-1 | 1. FSV Mainz 05 |
2014-11-29 17:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 4-3 | Hannover 96 |
2014-11-30 14:30 | VfL Wolfsburg | 1-0 | Borussia Mönchengladbach |
2014-11-30 16:30 | Eintracht Frankfurt | 2-0 | Borussia Dortmund |
Omgång 14
2014-12-05 19:30 | Borussia Dortmund | 1-0 | TSG 1899 Hoffenheim |
2014-12-06 14:30 | Borussia Mönchengladbach | 3-2 | Hertha Berlin |
2014-12-06 14:30 | Hannover 96 | 1-3 | VfL Wolfsburg |
2014-12-06 14:30 | VfB Stuttgart | 0-4 | FC Schalke 04 |
2014-12-06 14:30 | SC Paderborn 07 | 1-1 | SC Freiburg |
2014-12-06 14:30 | 1. FC Köln | 1-2 | FC Augsburg |
2014-12-06 17:30 | FC Bayern München | 1-0 | Bayer Leverkusen |
2014-12-07 14:30 | Hamburger SV | 2-1 | 1. FSV Mainz 05 |
2014-12-07 16:30 | Eintracht Frankfurt | 5-2 | SV Werder Bremen |
Omgång 15
2014-12-12 19:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 3-2 | Eintracht Frankfurt |
2014-12-13 14:30 | Hertha Berlin | 1-0 | Borussia Dortmund |
2014-12-13 14:30 | SC Freiburg | 0-0 | Hamburger SV |
2014-12-13 14:30 | SV Werder Bremen | 3-3 | Hannover 96 |
2014-12-13 14:30 | FC Augsburg | 0-4 | FC Bayern München |
2014-12-13 14:30 | FC Schalke 04 | 1-2 | 1. FC Köln |
2014-12-13 17:30 | 1. FSV Mainz 05 | 1-1 | VfB Stuttgart |
2014-12-14 14:30 | Bayer Leverkusen | 1-1 | Borussia Mönchengladbach |
2014-12-14 16:30 | VfL Wolfsburg | 1-1 | SC Paderborn 07 |
Omgång 16
2014-12-16 19:00 | FC Bayern München | 2-0 | SC Freiburg |
2014-12-16 19:00 | Hannover 96 | 2-0 | FC Augsburg |
2014-12-16 19:00 | Hamburger SV | 0-1 | VfB Stuttgart |
2014-12-16 19:00 | 1. FC Köln | 0-0 | 1. FSV Mainz 05 |
2014-12-17 19:00 | Borussia Mönchengladbach | 4-1 | SV Werder Bremen |
2014-12-17 19:00 | Borussia Dortmund | 2-2 | VfL Wolfsburg |
2014-12-17 19:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 0-1 | Bayer Leverkusen |
2014-12-17 19:00 | Eintracht Frankfurt | 4-4 | Hertha Berlin |
2014-12-17 19:00 | SC Paderborn 07 | 1-2 | FC Schalke 04 |
Omgång 17
2014-12-19 19:30 | 1. FSV Mainz 05 | 1-2 | FC Bayern München |
2014-12-20 14:30 | SV Werder Bremen | 2-1 | Borussia Dortmund |
2014-12-20 14:30 | Bayer Leverkusen | 1-1 | Eintracht Frankfurt |
2014-12-20 14:30 | FC Augsburg | 2-1 | Borussia Mönchengladbach |
2014-12-20 14:30 | VfB Stuttgart | 0-0 | SC Paderborn 07 |
2014-12-20 14:30 | FC Schalke 04 | 0-0 | Hamburger SV |
2014-12-20 17:30 | VfL Wolfsburg | 2-1 | 1. FC Köln |
2014-12-21 14:30 | Hertha Berlin | 0-5 | TSG 1899 Hoffenheim |
2014-12-21 16:30 | SC Freiburg | 2-2 | Hannover 96 |
Omgång 18
2015-01-30 19:30 | VfL Wolfsburg | 4-1 | FC Bayern München |
2015-01-31 14:30 | SC Freiburg | 4-1 | Eintracht Frankfurt |
2015-01-31 14:30 | 1. FSV Mainz 05 | 5-0 | SC Paderborn 07 |
2015-01-31 14:30 | VfB Stuttgart | 0-1 | Borussia Mönchengladbach |
2015-01-31 14:30 | FC Schalke 04 | 1-0 | Hannover 96 |
2015-01-31 14:30 | Hamburger SV | 0-2 | 1. FC Köln |
2015-01-31 17:30 | Bayer Leverkusen | 0-0 | Borussia Dortmund |
2015-02-01 14:30 | SV Werder Bremen | 2-0 | Hertha Berlin |
2015-02-01 16:30 | FC Augsburg | 3-1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Omgång 19
2015-02-03 19:00 | FC Bayern München | 1-1 | FC Schalke 04 |
2015-02-03 19:00 | Borussia Mönchengladbach | 1-0 | SC Freiburg |
2015-02-03 19:00 | Hannover 96 | 1-1 | 1. FSV Mainz 05 |
2015-02-03 19:00 | Eintracht Frankfurt | 1-1 | VfL Wolfsburg |
2015-02-04 19:00 | Hertha Berlin | 0-1 | Bayer Leverkusen |
2015-02-04 19:00 | Borussia Dortmund | 0-1 | FC Augsburg |
2015-02-04 19:00 | TSG 1899 Hoffenheim | 1-2 | SV Werder Bremen |
2015-02-04 19:00 | SC Paderborn 07 | 0-3 | Hamburger SV |
2015-02-04 19:00 | 1. FC Köln | 0-0 | VfB Stuttgart |
Omgång 20
2015-02-06 19:30 | FC Schalke 04 | 1-0 | Borussia Mönchengladbach |
2015-02-07 14:30 | SC Freiburg | 0-3 | Borussia Dortmund |
2015-02-07 14:30 | VfL Wolfsburg | 3-0 | TSG 1899 Hoffenheim |
2015-02-07 14:30 | 1. FSV Mainz 05 | 0-2 | Hertha Berlin |
2015-02-07 14:30 | VfB Stuttgart | 0-2 | FC Bayern München |
2015-02-07 14:30 | 1. FC Köln | 0-0 | SC Paderborn 07 |
2015-02-07 17:30 | Hamburger SV | 2-1 | Hannover 96 |
2015-02-08 14:30 | SV Werder Bremen | 2-1 | Bayer Leverkusen |
2015-02-08 16:30 | FC Augsburg | 2-2 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 21
2015-02-13 19:30 | Borussia Dortmund | 4-2 | 1. FSV Mainz 05 |
2015-02-14 14:30 | FC Bayern München | 8-0 | Hamburger SV |
2015-02-14 14:30 | SV Werder Bremen | 3-2 | FC Augsburg |
2015-02-14 14:30 | Borussia Mönchengladbach | 1-0 | 1. FC Köln |
2015-02-14 14:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 2-1 | VfB Stuttgart |
2015-02-14 14:30 | Bayer Leverkusen | 4-5 | VfL Wolfsburg |
2015-02-14 17:30 | Eintracht Frankfurt | 1-0 | FC Schalke 04 |
2015-02-15 14:30 | Hertha Berlin | 0-2 | SC Freiburg |
2015-02-15 16:30 | Hannover 96 | 1-2 | SC Paderborn 07 |
Omgång 22
2015-02-20 19:30 | VfB Stuttgart | 2-3 | Borussia Dortmund |
2015-02-21 14:30 | SC Freiburg | 1-1 | TSG 1899 Hoffenheim |
2015-02-21 14:30 | 1. FSV Mainz 05 | 3-1 | Eintracht Frankfurt |
2015-02-21 14:30 | FC Augsburg | 2-2 | Bayer Leverkusen |
2015-02-21 14:30 | FC Schalke 04 | 1-1 | SV Werder Bremen |
2015-02-21 14:30 | SC Paderborn 07 | 0-6 | FC Bayern München |
2015-02-21 17:30 | 1. FC Köln | 1-1 | Hannover 96 |
2015-02-22 14:30 | Hamburger SV | 1-1 | Borussia Mönchengladbach |
2015-02-22 16:30 | VfL Wolfsburg | 2-1 | Hertha Berlin |
Omgång 23
2015-02-27 19:30 | FC Bayern München | 4-1 | 1. FC Köln |
2015-02-28 14:30 | Hertha Berlin | 1-0 | FC Augsburg |
2015-02-28 14:30 | Borussia Dortmund | 3-0 | FC Schalke 04 |
2015-02-28 14:30 | Hannover 96 | 1-1 | VfB Stuttgart |
2015-02-28 14:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 2-0 | 1. FSV Mainz 05 |
2015-02-28 14:30 | Bayer Leverkusen | 1-0 | SC Freiburg |
2015-02-28 17:30 | Eintracht Frankfurt | 2-1 | Hamburger SV |
2015-03-01 14:30 | Borussia Mönchengladbach | 2-0 | SC Paderborn 07 |
2015-03-01 16:30 | SV Werder Bremen | 3-5 | VfL Wolfsburg |
Omgång 24
2015-03-06 19:30 | VfB Stuttgart | 0-0 | Hertha Berlin |
2015-03-07 14:30 | SC Freiburg | 0-1 | SV Werder Bremen |
2015-03-07 14:30 | Hannover 96 | 1-3 | FC Bayern München |
2015-03-07 14:30 | FC Augsburg | 1-0 | VfL Wolfsburg |
2015-03-07 14:30 | FC Schalke 04 | 3-1 | TSG 1899 Hoffenheim |
2015-03-07 14:30 | Hamburger SV | 0-0 | Borussia Dortmund |
2015-03-07 17:30 | 1. FSV Mainz 05 | 2-2 | Borussia Mönchengladbach |
2015-03-08 14:30 | 1. FC Köln | 4-2 | Eintracht Frankfurt |
2015-03-08 16:30 | SC Paderborn 07 | 0-3 | Bayer Leverkusen |
Omgång 25
2015-03-13 19:30 | Bayer Leverkusen | 4-0 | VfB Stuttgart |
2015-03-14 14:30 | Hertha Berlin | 2-2 | FC Schalke 04 |
2015-03-14 14:30 | SV Werder Bremen | 0-4 | FC Bayern München |
2015-03-14 14:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 3-0 | Hamburger SV |
2015-03-14 14:30 | Eintracht Frankfurt | 4-0 | SC Paderborn 07 |
2015-03-14 14:30 | FC Augsburg | 0-2 | 1. FSV Mainz 05 |
2015-03-14 17:30 | Borussia Dortmund | 0-0 | 1. FC Köln |
2015-03-15 14:30 | VfL Wolfsburg | 3-0 | SC Freiburg |
2015-03-15 16:30 | Borussia Mönchengladbach | 2-0 | Hannover 96 |
Omgång 26
2015-03-20 19:30 | Hamburger SV | 0-1 | Hertha Berlin |
2015-03-21 14:30 | SC Freiburg | 2-0 | FC Augsburg |
2015-03-21 14:30 | Hannover 96 | 2-3 | Borussia Dortmund |
2015-03-21 14:30 | VfB Stuttgart | 3-1 | Eintracht Frankfurt |
2015-03-21 14:30 | SC Paderborn 07 | 0-0 | TSG 1899 Hoffenheim |
2015-03-21 14:30 | 1. FC Köln | 1-1 | SV Werder Bremen |
2015-03-21 17:30 | FC Schalke 04 | 0-1 | Bayer Leverkusen |
2015-03-22 14:30 | 1. FSV Mainz 05 | 1-1 | VfL Wolfsburg |
2015-03-22 16:30 | FC Bayern München | 0-2 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 27
2015-04-04 13:30 | SC Freiburg | 1-0 | 1. FC Köln |
2015-04-04 13:30 | VfL Wolfsburg | 3-1 | VfB Stuttgart |
2015-04-04 13:30 | SV Werder Bremen | 0-0 | 1. FSV Mainz 05 |
2015-04-04 13:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 1-4 | Borussia Mönchengladbach |
2015-04-04 13:30 | Bayer Leverkusen | 4-0 | Hamburger SV |
2015-04-04 13:30 | Eintracht Frankfurt | 2-2 | Hannover 96 |
2015-04-04 16:30 | Borussia Dortmund | 0-1 | FC Bayern München |
2015-04-05 13:30 | FC Augsburg | 0-0 | FC Schalke 04 |
2015-04-05 15:30 | Hertha Berlin | 2-0 | SC Paderborn 07 |
Omgång 28
2015-04-10 18:30 | Hannover 96 | 1-1 | Hertha Berlin |
2015-04-11 13:30 | FC Bayern München | 3-0 | Eintracht Frankfurt |
2015-04-11 13:30 | Borussia Mönchengladbach | 3-1 | Borussia Dortmund |
2015-04-11 13:30 | 1. FSV Mainz 05 | 2-3 | Bayer Leverkusen |
2015-04-11 13:30 | FC Schalke 04 | 0-0 | SC Freiburg |
2015-04-11 13:30 | SC Paderborn 07 | 2-1 | FC Augsburg |
2015-04-11 16:30 | Hamburger SV | 0-2 | VfL Wolfsburg |
2015-04-12 13:30 | 1. FC Köln | 3-2 | TSG 1899 Hoffenheim |
2015-04-12 15:30 | VfB Stuttgart | 3-2 | SV Werder Bremen |
Omgång 29
2015-04-17 18:30 | Eintracht Frankfurt | 0-0 | Borussia Mönchengladbach |
2015-04-18 13:30 | Hertha Berlin | 0-0 | 1. FC Köln |
2015-04-18 13:30 | SC Freiburg | 2-3 | 1. FSV Mainz 05 |
2015-04-18 13:30 | Borussia Dortmund | 3-0 | SC Paderborn 07 |
2015-04-18 13:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 0-2 | FC Bayern München |
2015-04-18 13:30 | Bayer Leverkusen | 4-0 | Hannover 96 |
2015-04-18 16:30 | FC Augsburg | 2-1 | VfB Stuttgart |
2015-04-19 13:30 | SV Werder Bremen | 1-0 | Hamburger SV |
2015-04-19 15:30 | VfL Wolfsburg | 1-1 | FC Schalke 04 |
Omgång 30
2015-04-24 18:30 | 1. FSV Mainz 05 | 2-0 | FC Schalke 04 |
2015-04-25 13:30 | Borussia Dortmund | 2-0 | Eintracht Frankfurt |
2015-04-25 13:30 | Hannover 96 | 1-2 | TSG 1899 Hoffenheim |
2015-04-25 13:30 | VfB Stuttgart | 2-2 | SC Freiburg |
2015-04-25 13:30 | Hamburger SV | 3-2 | FC Augsburg |
2015-04-25 13:30 | 1. FC Köln | 1-1 | Bayer Leverkusen |
2015-04-25 16:30 | FC Bayern München | 1-0 | Hertha Berlin |
2015-04-26 13:30 | SC Paderborn 07 | 2-2 | SV Werder Bremen |
2015-04-26 15:30 | Borussia Mönchengladbach | 1-0 | VfL Wolfsburg |
Omgång 31
2015-05-02 13:30 | SC Freiburg | 1-2 | SC Paderborn 07 |
2015-05-02 13:30 | VfL Wolfsburg | 2-2 | Hannover 96 |
2015-05-02 13:30 | SV Werder Bremen | 1-0 | Eintracht Frankfurt |
2015-05-02 13:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 1-1 | Borussia Dortmund |
2015-05-02 13:30 | FC Augsburg | 0-0 | 1. FC Köln |
2015-05-02 13:30 | FC Schalke 04 | 3-2 | VfB Stuttgart |
2015-05-02 16:30 | Bayer Leverkusen | 2-0 | FC Bayern München |
2015-05-03 13:30 | 1. FSV Mainz 05 | 1-2 | Hamburger SV |
2015-05-03 15:30 | Hertha Berlin | 1-2 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 32
2015-05-08 18:30 | Hamburger SV | 1-1 | SC Freiburg |
2015-05-09 13:30 | FC Bayern München | 0-1 | FC Augsburg |
2015-05-09 13:30 | Borussia Mönchengladbach | 3-0 | Bayer Leverkusen |
2015-05-09 13:30 | Borussia Dortmund | 2-0 | Hertha Berlin |
2015-05-09 13:30 | Hannover 96 | 1-1 | SV Werder Bremen |
2015-05-09 13:30 | Eintracht Frankfurt | 3-1 | TSG 1899 Hoffenheim |
2015-05-09 16:30 | VfB Stuttgart | 2-0 | 1. FSV Mainz 05 |
2015-05-10 13:30 | SC Paderborn 07 | 1-3 | VfL Wolfsburg |
2015-05-10 15:30 | 1. FC Köln | 2-0 | FC Schalke 04 |
Omgång 33
2015-05-16 13:30 | Hertha Berlin | 0-0 | Eintracht Frankfurt |
2015-05-16 13:30 | SC Freiburg | 2-1 | FC Bayern München |
2015-05-16 13:30 | VfL Wolfsburg | 2-1 | Borussia Dortmund |
2015-05-16 13:30 | SV Werder Bremen | 0-2 | Borussia Mönchengladbach |
2015-05-16 13:30 | 1. FSV Mainz 05 | 2-0 | 1. FC Köln |
2015-05-16 13:30 | Bayer Leverkusen | 2-0 | TSG 1899 Hoffenheim |
2015-05-16 13:30 | FC Augsburg | 1-2 | Hannover 96 |
2015-05-16 13:30 | VfB Stuttgart | 2-1 | Hamburger SV |
2015-05-16 13:30 | FC Schalke 04 | 1-0 | SC Paderborn 07 |
Omgång 34
2015-05-23 13:30 | FC Bayern München | 2-0 | 1. FSV Mainz 05 |
2015-05-23 13:30 | Borussia Mönchengladbach | 1-3 | FC Augsburg |
2015-05-23 13:30 | Borussia Dortmund | 3-2 | SV Werder Bremen |
2015-05-23 13:30 | Hannover 96 | 2-1 | SC Freiburg |
2015-05-23 13:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 2-1 | Hertha Berlin |
2015-05-23 13:30 | Eintracht Frankfurt | 2-1 | Bayer Leverkusen |
2015-05-23 13:30 | Hamburger SV | 2-0 | FC Schalke 04 |
2015-05-23 13:30 | SC Paderborn 07 | 1-2 | VfB Stuttgart |
2015-05-23 13:30 | 1. FC Köln | 2-2 | VfL Wolfsburg |