Spelschema - Bundesliga 2014-2015
Ta en titt på spelschemat för Bundesliga-säsongen 2014-2015! Här hittar du alla omgångar med resultat för redan spelade matcher och matchdatum för hela säsongen. Återupplev viktiga möten, se lagens prestationer och få en komplett översikt över varje omgång. Perfekt för dig som vill analysera eller minnas höjdpunkterna från 2014-2015.
Omgång 1
| 2014-08-22 20:30 | 2-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2014-08-23 15:30 | 2-2 | Werder Bremen | |
| 2014-08-23 15:30 | 2-1 | FC Schalke 04 | |
| 2014-08-23 15:30 | 2-0 | FC Augsburg | |
| 2014-08-23 15:30 | 1-0 | SC Freiburg | |
| 2014-08-23 15:30 | 0-0 | Hamburger SV | |
| 2014-08-23 18:30 | 0-2 | Bayer Leverkusen | |
| 2014-08-24 15:30 | 2-2 | FSV Mainz 05 | |
| 2014-08-24 17:30 | 1-1 | VfB Stuttgart |
Omgång 2
| 2014-08-29 20:30 | 2-3 | Borussia Dortmund | |
| 2014-08-30 15:30 | 2-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2014-08-30 15:30 | 1-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2014-08-30 15:30 | 4-2 | Hertha Berlin | |
| 2014-08-30 15:30 | 0-2 | 1. FC Köln | |
| 2014-08-30 15:30 | 0-3 | SC Paderborn 07 | |
| 2014-08-30 18:30 | 1-1 | Bayern München | |
| 2014-08-31 15:30 | 0-0 | Hannover 96 | |
| 2014-08-31 17:30 | 0-0 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 3
| 2014-09-12 20:30 | 3-3 | Werder Bremen | |
| 2014-09-13 15:30 | 2-0 | VfB Stuttgart | |
| 2014-09-13 15:30 | 1-3 | FSV Mainz 05 | |
| 2014-09-13 15:30 | 3-1 | SC Freiburg | |
| 2014-09-13 15:30 | 1-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2014-09-13 15:30 | 0-0 | 1. FC Köln | |
| 2014-09-13 18:30 | 4-1 | FC Schalke 04 | |
| 2014-09-14 15:30 | 0-1 | FC Augsburg | |
| 2014-09-14 17:30 | 2-0 | Hamburger SV |
Omgång 4
| 2014-09-19 20:30 | 2-2 | Hertha Berlin | |
| 2014-09-20 15:30 | 4-2 | Werder Bremen | |
| 2014-09-20 15:30 | 0-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2014-09-20 15:30 | 2-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2014-09-20 15:30 | 0-0 | Bayern München | |
| 2014-09-20 15:30 | 2-0 | Hannover 96 | |
| 2014-09-20 18:30 | 2-0 | Borussia Dortmund | |
| 2014-09-21 15:30 | 4-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2014-09-21 17:30 | 0-0 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 5
| 2014-09-23 20:00 | 4-0 | SC Paderborn 07 | |
| 2014-09-23 20:00 | 0-3 | FC Schalke 04 | |
| 2014-09-23 20:00 | 3-3 | SC Freiburg | |
| 2014-09-23 20:00 | 2-2 | FSV Mainz 05 | |
| 2014-09-24 20:00 | 1-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2014-09-24 20:00 | 1-0 | Hamburger SV | |
| 2014-09-24 20:00 | 2-2 | VfB Stuttgart | |
| 2014-09-24 20:00 | 1-0 | 1. FC Köln | |
| 2014-09-24 20:00 | 1-0 | FC Augsburg |
Omgång 6
| 2014-09-26 20:30 | 0-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2014-09-27 15:30 | 0-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2014-09-27 15:30 | 1-0 | Hannover 96 | |
| 2014-09-27 15:30 | 2-1 | Borussia Dortmund | |
| 2014-09-27 15:30 | 1-2 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2014-09-27 15:30 | 0-2 | Bayern München | |
| 2014-09-27 18:30 | 2-1 | Werder Bremen | |
| 2014-09-28 15:30 | 1-0 | Hertha Berlin | |
| 2014-09-28 17:30 | 1-2 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 7
| 2014-10-03 20:30 | 3-2 | VfB Stuttgart | |
| 2014-10-04 15:30 | 4-0 | Hannover 96 | |
| 2014-10-04 15:30 | 1-1 | SC Freiburg | |
| 2014-10-04 15:30 | 0-1 | Hamburger SV | |
| 2014-10-04 15:30 | 2-1 | FC Schalke 04 | |
| 2014-10-04 15:30 | 2-2 | SC Paderborn 07 | |
| 2014-10-04 18:30 | 3-2 | 1. FC Köln | |
| 2014-10-05 15:30 | 1-0 | FC Augsburg | |
| 2014-10-05 17:30 | 1-1 | FSV Mainz 05 |
Omgång 8
| 2014-10-18 15:30 | 6-0 | Werder Bremen | |
| 2014-10-18 15:30 | 1-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2014-10-18 15:30 | 2-1 | FC Augsburg | |
| 2014-10-18 15:30 | 0-3 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2014-10-18 15:30 | 3-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2014-10-18 15:30 | 2-1 | Borussia Dortmund | |
| 2014-10-18 18:30 | 2-0 | Hertha Berlin | |
| 2014-10-19 15:30 | 1-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2014-10-19 17:30 | 3-1 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 9
| 2014-10-24 20:30 | 0-1 | 1. FC Köln | |
| 2014-10-25 15:30 | 3-0 | Hamburger SV | |
| 2014-10-25 15:30 | 0-1 | Hannover 96 | |
| 2014-10-25 15:30 | 1-0 | SC Paderborn 07 | |
| 2014-10-25 15:30 | 4-5 | VfB Stuttgart | |
| 2014-10-25 15:30 | 2-0 | SC Freiburg | |
| 2014-10-25 18:30 | 1-0 | FC Schalke 04 | |
| 2014-10-26 14:30 | 3-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2014-10-26 16:30 | 0-0 | Bayern München |
Omgång 10
| 2014-10-31 20:30 | 1-0 | FC Augsburg | |
| 2014-11-01 15:30 | 1-2 | Werder Bremen | |
| 2014-11-01 15:30 | 1-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2014-11-01 15:30 | 0-4 | VfL Wolfsburg | |
| 2014-11-01 15:30 | 1-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2014-11-01 18:30 | 2-1 | Borussia Dortmund | |
| 2014-11-02 15:30 | 3-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2014-11-02 17:30 | 3-1 | Hertha Berlin | |
| 2014-11-02 17:30 | 0-1 | SC Freiburg |
Omgång 11
| 2014-11-07 20:30 | 0-2 | Hannover 96 | |
| 2014-11-08 15:30 | 2-0 | FC Schalke 04 | |
| 2014-11-08 15:30 | 3-4 | 1. FC Köln | |
| 2014-11-08 15:30 | 0-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2014-11-08 15:30 | 0-4 | Bayern München | |
| 2014-11-08 15:30 | 3-0 | SC Paderborn 07 | |
| 2014-11-08 18:30 | 2-0 | VfB Stuttgart | |
| 2014-11-09 15:30 | 2-0 | Hamburger SV | |
| 2014-11-09 17:30 | 1-0 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 12
| 2014-11-22 15:30 | 4-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2014-11-22 15:30 | 1-3 | Eintracht Frankfurt | |
| 2014-11-22 15:30 | 2-2 | SC Freiburg | |
| 2014-11-22 15:30 | 1-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2014-11-22 15:30 | 3-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2014-11-22 15:30 | 2-2 | Borussia Dortmund | |
| 2014-11-22 18:30 | 1-2 | Hertha Berlin | |
| 2014-11-23 15:30 | 2-0 | Werder Bremen | |
| 2014-11-23 17:30 | 0-1 | FC Augsburg |
Omgång 13
| 2014-11-28 20:30 | 1-4 | VfB Stuttgart | |
| 2014-11-29 15:30 | 0-1 | Bayern München | |
| 2014-11-29 15:30 | 4-0 | SC Paderborn 07 | |
| 2014-11-29 15:30 | 5-1 | 1. FC Köln | |
| 2014-11-29 15:30 | 3-1 | Hamburger SV | |
| 2014-11-29 15:30 | 4-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2014-11-29 18:30 | 4-3 | Hannover 96 | |
| 2014-11-30 15:30 | 1-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2014-11-30 17:30 | 2-0 | Borussia Dortmund |
Omgång 14
| 2014-12-05 20:30 | 1-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2014-12-06 15:30 | 3-2 | Hertha Berlin | |
| 2014-12-06 15:30 | 1-3 | VfL Wolfsburg | |
| 2014-12-06 15:30 | 0-4 | FC Schalke 04 | |
| 2014-12-06 15:30 | 1-1 | SC Freiburg | |
| 2014-12-06 15:30 | 1-2 | FC Augsburg | |
| 2014-12-06 18:30 | 1-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2014-12-07 15:30 | 2-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2014-12-07 17:30 | 5-2 | Werder Bremen |
Omgång 15
| 2014-12-12 20:30 | 3-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2014-12-13 15:30 | 1-0 | Borussia Dortmund | |
| 2014-12-13 15:30 | 0-0 | Hamburger SV | |
| 2014-12-13 15:30 | 3-3 | Hannover 96 | |
| 2014-12-13 15:30 | 0-4 | Bayern München | |
| 2014-12-13 15:30 | 1-2 | 1. FC Köln | |
| 2014-12-13 18:30 | 1-1 | VfB Stuttgart | |
| 2014-12-14 15:30 | 1-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2014-12-14 17:30 | 1-1 | SC Paderborn 07 |
Omgång 16
| 2014-12-16 20:00 | 2-0 | SC Freiburg | |
| 2014-12-16 20:00 | 2-0 | FC Augsburg | |
| 2014-12-16 20:00 | 0-1 | VfB Stuttgart | |
| 2014-12-16 20:00 | 0-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2014-12-17 20:00 | 4-1 | Werder Bremen | |
| 2014-12-17 20:00 | 2-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2014-12-17 20:00 | 0-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2014-12-17 20:00 | 4-4 | Hertha Berlin | |
| 2014-12-17 20:00 | 1-2 | FC Schalke 04 |
Omgång 17
| 2014-12-19 20:30 | 1-2 | Bayern München | |
| 2014-12-20 15:30 | 2-1 | Borussia Dortmund | |
| 2014-12-20 15:30 | 1-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2014-12-20 15:30 | 2-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2014-12-20 15:30 | 0-0 | SC Paderborn 07 | |
| 2014-12-20 15:30 | 0-0 | Hamburger SV | |
| 2014-12-20 18:30 | 2-1 | 1. FC Köln | |
| 2014-12-21 15:30 | 0-5 | 1899 Hoffenheim | |
| 2014-12-21 17:30 | 2-2 | Hannover 96 |
Omgång 18
| 2015-01-30 20:30 | 4-1 | Bayern München | |
| 2015-01-31 15:30 | 4-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-01-31 15:30 | 5-0 | SC Paderborn 07 | |
| 2015-01-31 15:30 | 0-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2015-01-31 15:30 | 1-0 | Hannover 96 | |
| 2015-01-31 15:30 | 0-2 | 1. FC Köln | |
| 2015-01-31 18:30 | 0-0 | Borussia Dortmund | |
| 2015-02-01 15:30 | 2-0 | Hertha Berlin | |
| 2015-02-01 17:30 | 3-1 | 1899 Hoffenheim |
Omgång 19
| 2015-02-03 20:00 | 1-1 | FC Schalke 04 | |
| 2015-02-03 20:00 | 1-0 | SC Freiburg | |
| 2015-02-03 20:00 | 1-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2015-02-03 20:00 | 1-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2015-02-04 20:00 | 0-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-02-04 20:00 | 0-1 | FC Augsburg | |
| 2015-02-04 20:00 | 1-2 | Werder Bremen | |
| 2015-02-04 20:00 | 0-3 | Hamburger SV | |
| 2015-02-04 20:00 | 0-0 | VfB Stuttgart |
Omgång 20
| 2015-02-06 20:30 | 1-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2015-02-07 15:30 | 0-3 | Borussia Dortmund | |
| 2015-02-07 15:30 | 3-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-02-07 15:30 | 0-2 | Hertha Berlin | |
| 2015-02-07 15:30 | 0-2 | Bayern München | |
| 2015-02-07 15:30 | 0-0 | SC Paderborn 07 | |
| 2015-02-07 18:30 | 2-1 | Hannover 96 | |
| 2015-02-08 15:30 | 2-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-02-08 17:30 | 2-2 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 21
| 2015-02-13 20:30 | 4-2 | FSV Mainz 05 | |
| 2015-02-14 15:30 | 8-0 | Hamburger SV | |
| 2015-02-14 15:30 | 3-2 | FC Augsburg | |
| 2015-02-14 15:30 | 1-0 | 1. FC Köln | |
| 2015-02-14 15:30 | 2-1 | VfB Stuttgart | |
| 2015-02-14 15:30 | 4-5 | VfL Wolfsburg | |
| 2015-02-14 18:30 | 1-0 | FC Schalke 04 | |
| 2015-02-15 15:30 | 0-2 | SC Freiburg | |
| 2015-02-15 17:30 | 1-2 | SC Paderborn 07 |
Omgång 22
| 2015-02-20 20:30 | 2-3 | Borussia Dortmund | |
| 2015-02-21 15:30 | 1-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-02-21 15:30 | 3-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-02-21 15:30 | 2-2 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-02-21 15:30 | 1-1 | Werder Bremen | |
| 2015-02-21 15:30 | 0-6 | Bayern München | |
| 2015-02-21 18:30 | 1-1 | Hannover 96 | |
| 2015-02-22 15:30 | 1-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2015-02-22 17:30 | 2-1 | Hertha Berlin |
Omgång 23
| 2015-02-27 20:30 | 4-1 | 1. FC Köln | |
| 2015-02-28 15:30 | 1-0 | FC Augsburg | |
| 2015-02-28 15:30 | 3-0 | FC Schalke 04 | |
| 2015-02-28 15:30 | 1-1 | VfB Stuttgart | |
| 2015-02-28 15:30 | 2-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2015-02-28 15:30 | 1-0 | SC Freiburg | |
| 2015-02-28 18:30 | 2-1 | Hamburger SV | |
| 2015-03-01 15:30 | 2-0 | SC Paderborn 07 | |
| 2015-03-01 17:30 | 3-5 | VfL Wolfsburg |
Omgång 24
| 2015-03-06 20:30 | 0-0 | Hertha Berlin | |
| 2015-03-07 15:30 | 0-1 | Werder Bremen | |
| 2015-03-07 15:30 | 1-3 | Bayern München | |
| 2015-03-07 15:30 | 1-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2015-03-07 15:30 | 3-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-03-07 15:30 | 0-0 | Borussia Dortmund | |
| 2015-03-07 18:30 | 2-2 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2015-03-08 15:30 | 4-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-03-08 17:30 | 0-3 | Bayer Leverkusen |
Omgång 25
| 2015-03-13 20:30 | 4-0 | VfB Stuttgart | |
| 2015-03-14 15:30 | 2-2 | FC Schalke 04 | |
| 2015-03-14 15:30 | 0-4 | Bayern München | |
| 2015-03-14 15:30 | 3-0 | Hamburger SV | |
| 2015-03-14 15:30 | 4-0 | SC Paderborn 07 | |
| 2015-03-14 15:30 | 0-2 | FSV Mainz 05 | |
| 2015-03-14 18:30 | 0-0 | 1. FC Köln | |
| 2015-03-15 15:30 | 3-0 | SC Freiburg | |
| 2015-03-15 17:30 | 2-0 | Hannover 96 |
Omgång 26
| 2015-03-20 20:30 | 0-1 | Hertha Berlin | |
| 2015-03-21 15:30 | 2-0 | FC Augsburg | |
| 2015-03-21 15:30 | 2-3 | Borussia Dortmund | |
| 2015-03-21 15:30 | 3-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-03-21 15:30 | 0-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-03-21 15:30 | 1-1 | Werder Bremen | |
| 2015-03-21 18:30 | 0-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-03-22 15:30 | 1-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2015-03-22 17:30 | 0-2 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 27
| 2015-04-04 15:30 | 1-0 | 1. FC Köln | |
| 2015-04-04 15:30 | 3-1 | VfB Stuttgart | |
| 2015-04-04 15:30 | 0-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2015-04-04 15:30 | 1-4 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2015-04-04 15:30 | 4-0 | Hamburger SV | |
| 2015-04-04 15:30 | 2-2 | Hannover 96 | |
| 2015-04-04 18:30 | 0-1 | Bayern München | |
| 2015-04-05 15:30 | 0-0 | FC Schalke 04 | |
| 2015-04-05 17:30 | 2-0 | SC Paderborn 07 |
Omgång 28
| 2015-04-10 20:30 | 1-1 | Hertha Berlin | |
| 2015-04-11 15:30 | 3-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-04-11 15:30 | 3-1 | Borussia Dortmund | |
| 2015-04-11 15:30 | 2-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-04-11 15:30 | 0-0 | SC Freiburg | |
| 2015-04-11 15:30 | 2-1 | FC Augsburg | |
| 2015-04-11 18:30 | 0-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2015-04-12 15:30 | 3-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-04-12 17:30 | 3-2 | Werder Bremen |
Omgång 29
| 2015-04-17 20:30 | 0-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2015-04-18 15:30 | 0-0 | 1. FC Köln | |
| 2015-04-18 15:30 | 2-3 | FSV Mainz 05 | |
| 2015-04-18 15:30 | 3-0 | SC Paderborn 07 | |
| 2015-04-18 15:30 | 0-2 | Bayern München | |
| 2015-04-18 15:30 | 4-0 | Hannover 96 | |
| 2015-04-18 18:30 | 2-1 | VfB Stuttgart | |
| 2015-04-19 15:30 | 1-0 | Hamburger SV | |
| 2015-04-19 17:30 | 1-1 | FC Schalke 04 |
Omgång 30
| 2015-04-24 20:30 | 2-0 | FC Schalke 04 | |
| 2015-04-25 15:30 | 2-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-04-25 15:30 | 1-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-04-25 15:30 | 2-2 | SC Freiburg | |
| 2015-04-25 15:30 | 3-2 | FC Augsburg | |
| 2015-04-25 15:30 | 1-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-04-25 18:30 | 1-0 | Hertha Berlin | |
| 2015-04-26 15:30 | 2-2 | Werder Bremen | |
| 2015-04-26 17:30 | 1-0 | VfL Wolfsburg |
Omgång 31
| 2015-05-02 15:30 | 1-2 | SC Paderborn 07 | |
| 2015-05-02 15:30 | 2-2 | Hannover 96 | |
| 2015-05-02 15:30 | 1-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-05-02 15:30 | 1-1 | Borussia Dortmund | |
| 2015-05-02 15:30 | 0-0 | 1. FC Köln | |
| 2015-05-02 15:30 | 3-2 | VfB Stuttgart | |
| 2015-05-02 18:30 | 2-0 | Bayern München | |
| 2015-05-03 15:30 | 1-2 | Hamburger SV | |
| 2015-05-03 17:30 | 1-2 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 32
| 2015-05-08 20:30 | 1-1 | SC Freiburg | |
| 2015-05-09 15:30 | 0-1 | FC Augsburg | |
| 2015-05-09 15:30 | 3-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-05-09 15:30 | 2-0 | Hertha Berlin | |
| 2015-05-09 15:30 | 1-1 | Werder Bremen | |
| 2015-05-09 15:30 | 3-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-05-09 18:30 | 2-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2015-05-10 15:30 | 1-3 | VfL Wolfsburg | |
| 2015-05-10 17:30 | 2-0 | FC Schalke 04 |
Omgång 33
| 2015-05-16 15:30 | 0-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-05-16 15:30 | 2-1 | Bayern München | |
| 2015-05-16 15:30 | 2-1 | Borussia Dortmund | |
| 2015-05-16 15:30 | 0-2 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2015-05-16 15:30 | 2-0 | 1. FC Köln | |
| 2015-05-16 15:30 | 2-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-05-16 15:30 | 1-2 | Hannover 96 | |
| 2015-05-16 15:30 | 2-1 | Hamburger SV | |
| 2015-05-16 15:30 | 1-0 | SC Paderborn 07 |
Omgång 34
| 2015-05-23 15:30 | 2-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2015-05-23 15:30 | 1-3 | FC Augsburg | |
| 2015-05-23 15:30 | 3-2 | Werder Bremen | |
| 2015-05-23 15:30 | 2-1 | SC Freiburg | |
| 2015-05-23 15:30 | 2-1 | Hertha Berlin | |
| 2015-05-23 15:30 | 2-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-05-23 15:30 | 2-0 | FC Schalke 04 | |
| 2015-05-23 15:30 | 1-2 | VfB Stuttgart | |
| 2015-05-23 15:30 | 2-2 | VfL Wolfsburg |
