Tabell - Bundesliga 2020-2021
Utforska den fullständiga tabellen för Bundesliga 2020-2021! Här ser du hur lagen presterade totalt, hemma och borta under säsongen. Bayern München säkrade titeln med imponerande 78 poäng, medan andra lag kämpade om Europaplatser och för att undvika nedflyttning. Få en detaljerad överblick av resultat, målskillnad och poäng för alla lag från 2020-2021.
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | 55 | 78 | ||
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | 28 | 65 | ||
| 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | 29 | 64 | ||
| 4 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | 24 | 61 | ||
| 5 | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | 16 | 60 | ||
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | 14 | 52 | ||
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | 7 | 50 | ||
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 | 8 | 49 | ||
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | 1 | 45 | ||
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | 0 | 45 | ||
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | -2 | 43 | ||
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | -17 | 39 | ||
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | -18 | 36 | ||
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | -11 | 35 | ||
| 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 | -26 | 35 | ||
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | -26 | 33 | ||
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | -21 | 31 | ||
| 18 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | -61 | 16 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Kval mot 2. Bundesliga
- Nedflyttning till 2. Bundesliga
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 64 | 21 | 43 | 43 | |
| 2 | 17 | 10 | 7 | 0 | 37 | 20 | 17 | 37 | |
| 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 | 37 | |
| 4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 20 | 20 | 35 | |
| 5 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 16 | 16 | 34 | |
| 6 | 17 | 8 | 8 | 1 | 32 | 18 | 14 | 32 | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | 29 | |
| 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 19 | 13 | 28 | |
| 9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 | 23 | 10 | 27 | |
| 10 | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 | 27 | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 22 | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 26 | 1 | 21 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 26 | -10 | 16 | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | 14 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 34 | -20 | 12 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 23 | 12 | 35 | |
| 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 | 26 | 9 | 29 | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 19 | 12 | 28 | |
| 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 | 27 | |
| 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 29 | 0 | 24 | |
| 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 | 23 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 33 | -1 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 30 | -7 | 23 | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 32 | 37 | -5 | 21 | |
| 10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 | 19 | |
| 11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 18 | |
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 | 18 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 14 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 30 | -10 | 16 | |
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 29 | -16 | 15 | |
| 17 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 29 | -14 | 14 | |
| 18 | 17 | 0 | 4 | 13 | 11 | 52 | -41 | 4 |
