Spelschema - Bundesliga 2022-2023
Ta en titt på spelschemat för Bundesliga-säsongen 2022-2023! Här hittar du alla omgångar med resultat för redan spelade matcher och matchdatum för hela säsongen. Återupplev viktiga möten, se lagens prestationer och få en komplett översikt över varje omgång. Perfekt för dig som vill analysera eller minnas höjdpunkterna från 2022-2023.
Omgång 1
| 2022-08-05 20:30 | 1-6 | Bayern München | |
| 2022-08-06 15:30 | 2-2 | Werder Bremen | |
| 2022-08-06 15:30 | 3-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2022-08-06 15:30 | 0-4 | SC Freiburg | |
| 2022-08-06 15:30 | 1-2 | FSV Mainz 05 | |
| 2022-08-06 15:30 | 3-1 | Hertha Berlin | |
| 2022-08-06 18:30 | 1-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2022-08-07 15:30 | 1-1 | RB Leipzig | |
| 2022-08-07 17:30 | 3-1 | FC Schalke 04 |
Omgång 2
| 2022-08-12 20:30 | 1-3 | Borussia Dortmund | |
| 2022-08-13 15:30 | 1-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2022-08-13 15:30 | 2-2 | VfB Stuttgart | |
| 2022-08-13 15:30 | 3-2 | VfL Bochum | |
| 2022-08-13 15:30 | 1-2 | FC Augsburg | |
| 2022-08-13 15:30 | 2-2 | 1. FC Köln | |
| 2022-08-13 18:30 | 2-2 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2022-08-14 15:30 | 0-0 | Union Berlin | |
| 2022-08-14 17:30 | 2-0 | VfL Wolfsburg |
Omgång 3
| 2022-08-19 20:30 | 1-0 | Hertha Berlin | |
| 2022-08-20 15:30 | 0-0 | FC Schalke 04 | |
| 2022-08-20 15:30 | 2-3 | Werder Bremen | |
| 2022-08-20 15:30 | 0-3 | 1899 Hoffenheim | |
| 2022-08-20 15:30 | 1-2 | FSV Mainz 05 | |
| 2022-08-20 15:30 | 0-1 | SC Freiburg | |
| 2022-08-20 18:30 | 2-1 | RB Leipzig | |
| 2022-08-21 15:30 | 1-1 | 1. FC Köln | |
| 2022-08-21 17:30 | 0-7 | Bayern München |
Omgång 4
| 2022-08-26 20:30 | 1-0 | VfL Bochum | |
| 2022-08-27 15:30 | 0-1 | Borussia Dortmund | |
| 2022-08-27 15:30 | 0-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2022-08-27 15:30 | 1-0 | FC Augsburg | |
| 2022-08-27 15:30 | 2-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2022-08-27 15:30 | 1-6 | Union Berlin | |
| 2022-08-27 18:30 | 1-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2022-08-28 15:30 | 0-0 | VfB Stuttgart | |
| 2022-08-28 17:30 | 3-4 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 5
| 2022-09-02 20:30 | 1-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2022-09-03 15:30 | 2-4 | 1. FC Köln | |
| 2022-09-03 15:30 | 2-3 | SC Freiburg | |
| 2022-09-03 15:30 | 1-1 | FC Schalke 04 | |
| 2022-09-03 15:30 | 0-2 | Werder Bremen | |
| 2022-09-03 15:30 | 1-1 | Bayern München | |
| 2022-09-03 18:30 | 4-0 | RB Leipzig | |
| 2022-09-04 15:30 | 0-2 | Hertha Berlin | |
| 2022-09-04 17:30 | 0-1 | FSV Mainz 05 |
Omgång 6
| 2022-09-09 20:30 | 0-1 | FC Augsburg | |
| 2022-09-10 15:30 | 2-2 | VfB Stuttgart | |
| 2022-09-10 15:30 | 2-2 | Bayer Leverkusen | |
| 2022-09-10 15:30 | 4-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2022-09-10 15:30 | 0-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2022-09-10 15:30 | 3-0 | Borussia Dortmund | |
| 2022-09-10 18:30 | 3-1 | VfL Bochum | |
| 2022-09-11 15:30 | 0-1 | Union Berlin | |
| 2022-09-11 17:30 | 0-0 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 7
| 2022-09-16 20:30 | 1-1 | Hertha Berlin | |
| 2022-09-17 15:30 | 1-0 | FC Schalke 04 | |
| 2022-09-17 15:30 | 1-1 | Werder Bremen | |
| 2022-09-17 15:30 | 1-0 | Bayern München | |
| 2022-09-17 15:30 | 1-3 | Eintracht Frankfurt | |
| 2022-09-17 18:30 | 3-0 | RB Leipzig | |
| 2022-09-18 15:30 | 2-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2022-09-18 17:30 | 1-1 | 1. FC Köln | |
| 2022-09-18 19:30 | 0-0 | SC Freiburg |
Omgång 8
| 2022-09-30 20:30 | 4-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2022-10-01 15:30 | 2-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2022-10-01 15:30 | 3-2 | VfB Stuttgart | |
| 2022-10-01 15:30 | 2-0 | Union Berlin | |
| 2022-10-01 15:30 | 4-0 | VfL Bochum | |
| 2022-10-01 15:30 | 3-2 | Borussia Dortmund | |
| 2022-10-01 18:30 | 5-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2022-10-02 15:30 | 1-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2022-10-02 17:30 | 2-3 | FC Augsburg |
Omgång 9
| 2022-10-07 20:30 | 1-2 | Werder Bremen | |
| 2022-10-08 15:30 | 1-1 | RB Leipzig | |
| 2022-10-08 15:30 | 4-0 | FC Schalke 04 | |
| 2022-10-08 15:30 | 1-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2022-10-08 15:30 | 3-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2022-10-08 18:30 | 2-2 | Bayern München | |
| 2022-10-09 15:30 | 5-2 | 1. FC Köln | |
| 2022-10-09 17:30 | 2-2 | SC Freiburg | |
| 2022-10-09 19:30 | 0-1 | Union Berlin |
Omgång 10
| 2022-10-14 20:30 | 0-3 | 1899 Hoffenheim | |
| 2022-10-15 15:30 | 2-2 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2022-10-15 15:30 | 0-2 | FSV Mainz 05 | |
| 2022-10-15 15:30 | 5-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2022-10-15 15:30 | 4-1 | VfL Bochum | |
| 2022-10-15 18:30 | 3-2 | Hertha Berlin | |
| 2022-10-16 15:30 | 3-2 | FC Augsburg | |
| 2022-10-16 17:30 | 2-0 | Borussia Dortmund | |
| 2022-10-16 19:30 | 5-0 | SC Freiburg |
Omgång 11
| 2022-10-21 20:30 | 5-0 | 1. FC Köln | |
| 2022-10-22 15:30 | 2-0 | Werder Bremen | |
| 2022-10-22 15:30 | 5-0 | VfB Stuttgart | |
| 2022-10-22 15:30 | 0-2 | Bayern München | |
| 2022-10-22 15:30 | 2-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2022-10-22 15:30 | 3-3 | RB Leipzig | |
| 2022-10-22 18:30 | 1-3 | Eintracht Frankfurt | |
| 2022-10-23 15:30 | 2-1 | Union Berlin | |
| 2022-10-23 17:30 | 2-1 | FC Schalke 04 |
Omgång 12
| 2022-10-28 20:30 | 1-0 | Hertha Berlin | |
| 2022-10-29 15:30 | 6-2 | FSV Mainz 05 | |
| 2022-10-29 15:30 | 4-0 | VfL Bochum | |
| 2022-10-29 15:30 | 2-1 | FC Augsburg | |
| 2022-10-29 15:30 | 2-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2022-10-29 18:30 | 1-2 | Borussia Dortmund | |
| 2022-10-30 15:30 | 2-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2022-10-30 17:30 | 0-2 | SC Freiburg | |
| 2022-10-30 19:30 | 1-1 | 1899 Hoffenheim |
Omgång 13
| 2022-11-04 20:30 | 3-1 | VfB Stuttgart | |
| 2022-11-05 15:30 | 2-3 | Bayern München | |
| 2022-11-05 15:30 | 0-3 | VfL Wolfsburg | |
| 2022-11-05 15:30 | 3-0 | VfL Bochum | |
| 2022-11-05 15:30 | 1-3 | RB Leipzig | |
| 2022-11-05 15:30 | 1-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2022-11-05 18:30 | 2-1 | FC Schalke 04 | |
| 2022-11-06 15:30 | 5-0 | Union Berlin | |
| 2022-11-06 17:30 | 2-0 | 1. FC Köln |
Omgång 14
| 2022-11-08 18:30 | 2-0 | Borussia Dortmund | |
| 2022-11-08 20:30 | 6-1 | Werder Bremen | |
| 2022-11-08 20:30 | 2-1 | Hertha Berlin | |
| 2022-11-08 20:30 | 2-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2022-11-09 18:30 | 1-2 | Bayer Leverkusen | |
| 2022-11-09 20:30 | 4-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2022-11-09 20:30 | 3-1 | SC Freiburg | |
| 2022-11-09 20:30 | 1-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2022-11-09 20:30 | 2-2 | FC Augsburg |
Omgång 15
| 2022-11-11 20:30 | 4-2 | Borussia Dortmund | |
| 2022-11-12 15:30 | 2-0 | 1. FC Köln | |
| 2022-11-12 15:30 | 1-2 | RB Leipzig | |
| 2022-11-12 15:30 | 1-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2022-11-12 15:30 | 2-0 | VfB Stuttgart | |
| 2022-11-12 15:30 | 0-1 | VfL Bochum | |
| 2022-11-12 18:30 | 0-2 | Bayern München | |
| 2022-11-13 15:30 | 1-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2022-11-13 17:30 | 4-1 | Union Berlin |
Omgång 16
| 2023-01-20 20:30 | 1-1 | Bayern München | |
| 2023-01-21 15:30 | 6-0 | SC Freiburg | |
| 2023-01-21 15:30 | 3-0 | FC Schalke 04 | |
| 2023-01-21 15:30 | 1-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2023-01-21 15:30 | 3-1 | Hertha Berlin | |
| 2023-01-21 15:30 | 3-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-01-21 18:30 | 7-1 | Werder Bremen | |
| 2023-01-22 15:30 | 4-3 | FC Augsburg | |
| 2023-01-22 17:30 | 2-3 | Bayer Leverkusen |
Omgång 17
| 2023-01-24 18:30 | 1-6 | RB Leipzig | |
| 2023-01-24 20:30 | 1-1 | 1. FC Köln | |
| 2023-01-24 20:30 | 0-5 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-01-24 20:30 | 2-2 | VfB Stuttgart | |
| 2023-01-25 18:30 | 1-2 | Borussia Dortmund | |
| 2023-01-25 20:30 | 1-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-01-25 20:30 | 1-2 | Union Berlin | |
| 2023-01-25 20:30 | 2-0 | VfL Bochum | |
| 2023-01-25 20:30 | 1-0 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 18
| 2023-01-27 20:30 | 2-1 | VfB Stuttgart | |
| 2023-01-28 15:30 | 0-2 | Union Berlin | |
| 2023-01-28 15:30 | 3-1 | FC Augsburg | |
| 2023-01-28 15:30 | 2-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-01-28 15:30 | 5-2 | VfL Bochum | |
| 2023-01-28 15:30 | 1-4 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-01-28 18:30 | 1-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-01-29 15:30 | 0-0 | 1. FC Köln | |
| 2023-01-29 17:30 | 0-2 | Borussia Dortmund |
Omgång 19
| 2023-02-03 20:30 | 1-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-02-04 15:30 | 5-1 | SC Freiburg | |
| 2023-02-04 15:30 | 3-0 | Hertha Berlin | |
| 2023-02-04 15:30 | 5-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-02-04 15:30 | 2-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2023-02-04 15:30 | 0-0 | RB Leipzig | |
| 2023-02-04 18:30 | 0-0 | FC Schalke 04 | |
| 2023-02-05 15:30 | 0-2 | Werder Bremen | |
| 2023-02-05 17:30 | 2-4 | Bayern München |
Omgång 20
| 2023-02-10 20:30 | 0-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-02-11 15:30 | 3-0 | VfL Bochum | |
| 2023-02-11 15:30 | 2-1 | VfB Stuttgart | |
| 2023-02-11 15:30 | 0-2 | Borussia Dortmund | |
| 2023-02-11 15:30 | 3-1 | FC Augsburg | |
| 2023-02-11 15:30 | 1-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-02-11 18:30 | 1-2 | Union Berlin | |
| 2023-02-12 15:30 | 4-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-02-12 17:30 | 3-0 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 21
| 2023-02-17 20:30 | 1-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-02-18 15:30 | 0-3 | RB Leipzig | |
| 2023-02-18 15:30 | 3-2 | Bayern München | |
| 2023-02-18 15:30 | 3-0 | 1. FC Köln | |
| 2023-02-18 15:30 | 0-2 | SC Freiburg | |
| 2023-02-18 18:30 | 2-0 | Werder Bremen | |
| 2023-02-19 15:30 | 0-0 | FC Schalke 04 | |
| 2023-02-19 17:30 | 4-1 | Hertha Berlin | |
| 2023-02-19 19:30 | 2-3 | FSV Mainz 05 |
Omgång 22
| 2023-02-24 20:30 | 4-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-02-25 15:30 | 2-0 | FC Augsburg | |
| 2023-02-25 15:30 | 3-0 | VfL Bochum | |
| 2023-02-25 15:30 | 0-1 | Borussia Dortmund | |
| 2023-02-25 15:30 | 2-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-02-25 15:30 | 0-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-02-25 18:30 | 2-1 | VfB Stuttgart | |
| 2023-02-26 15:30 | 1-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-02-26 17:30 | 3-0 | Union Berlin |
Omgång 23
| 2023-03-03 20:30 | 2-1 | RB Leipzig | |
| 2023-03-04 15:30 | 0-0 | SC Freiburg | |
| 2023-03-04 15:30 | 1-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-03-04 15:30 | 2-1 | Werder Bremen | |
| 2023-03-04 15:30 | 0-2 | FC Schalke 04 | |
| 2023-03-04 15:30 | 0-0 | 1. FC Köln | |
| 2023-03-04 18:30 | 1-2 | Bayern München | |
| 2023-03-05 15:30 | 4-1 | Hertha Berlin | |
| 2023-03-05 17:30 | 2-2 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 24
| 2023-03-10 20:30 | 0-2 | VfL Bochum | |
| 2023-03-11 15:30 | 5-3 | FC Augsburg | |
| 2023-03-11 15:30 | 1-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2023-03-11 15:30 | 1-1 | VfB Stuttgart | |
| 2023-03-11 15:30 | 3-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-03-11 18:30 | 2-2 | Borussia Dortmund | |
| 2023-03-12 15:30 | 2-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-03-12 17:30 | 2-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-03-12 19:30 | 1-1 | Union Berlin |
Omgång 25
| 2023-03-17 20:30 | 2-2 | Werder Bremen | |
| 2023-03-18 15:30 | 3-1 | Hertha Berlin | |
| 2023-03-18 15:30 | 1-1 | FC Schalke 04 | |
| 2023-03-18 15:30 | 0-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-03-18 15:30 | 1-0 | RB Leipzig | |
| 2023-03-18 18:30 | 6-1 | 1. FC Köln | |
| 2023-03-19 15:30 | 2-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-03-19 17:30 | 2-1 | Bayern München | |
| 2023-03-19 19:30 | 1-1 | SC Freiburg |
Omgång 26
| 2023-03-31 20:30 | 1-1 | VfL Bochum | |
| 2023-04-01 15:30 | 1-1 | Hertha Berlin | |
| 2023-04-01 15:30 | 2-2 | FC Augsburg | |
| 2023-04-01 15:30 | 0-3 | FSV Mainz 05 | |
| 2023-04-01 15:30 | 0-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-04-01 15:30 | 3-0 | VfB Stuttgart | |
| 2023-04-01 18:30 | 4-2 | Borussia Dortmund | |
| 2023-04-02 15:30 | 0-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-04-02 17:30 | 1-2 | 1899 Hoffenheim |
Omgång 27
| 2023-04-08 15:30 | 0-1 | Bayern München | |
| 2023-04-08 15:30 | 2-2 | Werder Bremen | |
| 2023-04-08 15:30 | 2-1 | Union Berlin | |
| 2023-04-08 15:30 | 3-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-04-08 15:30 | 1-3 | 1. FC Köln | |
| 2023-04-08 18:30 | 0-1 | RB Leipzig | |
| 2023-04-09 15:30 | 2-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-04-09 17:30 | 2-3 | VfB Stuttgart | |
| 2023-04-09 19:30 | 2-0 | FC Schalke 04 |
Omgång 28
| 2023-04-14 20:30 | 5-2 | Hertha Berlin | |
| 2023-04-15 15:30 | 1-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-04-15 15:30 | 3-3 | Borussia Dortmund | |
| 2023-04-15 15:30 | 3-2 | FC Augsburg | |
| 2023-04-15 15:30 | 1-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2023-04-15 18:30 | 1-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-04-16 15:30 | 1-2 | SC Freiburg | |
| 2023-04-16 17:30 | 1-1 | VfL Bochum | |
| 2023-04-16 19:30 | 0-0 | Bayer Leverkusen |
Omgång 29
| 2023-04-21 20:30 | 1-1 | VfB Stuttgart | |
| 2023-04-22 15:30 | 2-4 | Werder Bremen | |
| 2023-04-22 15:30 | 3-1 | Bayern München | |
| 2023-04-22 15:30 | 1-3 | 1. FC Köln | |
| 2023-04-22 15:30 | 1-5 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-04-22 18:30 | 4-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-04-23 15:30 | 4-0 | FC Schalke 04 | |
| 2023-04-23 17:30 | 2-0 | RB Leipzig | |
| 2023-04-23 19:30 | 0-1 | Union Berlin |
Omgång 30
| 2023-04-28 20:30 | 1-1 | Borussia Dortmund | |
| 2023-04-29 15:30 | 1-1 | FC Augsburg | |
| 2023-04-29 15:30 | 2-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-04-29 15:30 | 1-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-04-29 15:30 | 0-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-04-29 15:30 | 0-1 | SC Freiburg | |
| 2023-04-29 18:30 | 2-1 | Werder Bremen | |
| 2023-04-30 15:30 | 2-0 | Hertha Berlin | |
| 2023-04-30 17:30 | 3-0 | FSV Mainz 05 |
Omgång 31
| 2023-05-05 20:30 | 2-3 | FC Schalke 04 | |
| 2023-05-05 20:30 | 1-2 | 1. FC Köln | |
| 2023-05-06 15:30 | 2-1 | VfB Stuttgart | |
| 2023-05-06 15:30 | 0-1 | RB Leipzig | |
| 2023-05-06 15:30 | 2-0 | VfL Bochum | |
| 2023-05-06 15:30 | 3-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-05-06 15:30 | 1-0 | Union Berlin | |
| 2023-05-06 18:30 | 1-2 | Bayern München | |
| 2023-05-07 17:30 | 6-0 | VfL Wolfsburg |
Omgång 32
| 2023-05-12 20:30 | 5-2 | Hertha Berlin | |
| 2023-05-13 15:30 | 6-0 | FC Schalke 04 | |
| 2023-05-13 15:30 | 2-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-05-13 15:30 | 3-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2023-05-13 15:30 | 3-2 | FC Augsburg | |
| 2023-05-13 15:30 | 4-2 | SC Freiburg | |
| 2023-05-13 18:30 | 5-2 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2023-05-14 15:30 | 1-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-05-14 17:30 | 2-1 | Werder Bremen |
Omgång 33
| 2023-05-19 20:30 | 2-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2023-05-20 15:30 | 1-1 | VfL Bochum | |
| 2023-05-20 15:30 | 1-1 | 1. FC Köln | |
| 2023-05-20 15:30 | 4-2 | Union Berlin | |
| 2023-05-20 15:30 | 2-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2023-05-20 18:30 | 1-3 | RB Leipzig | |
| 2023-05-21 15:30 | 1-4 | VfB Stuttgart | |
| 2023-05-21 17:30 | 0-3 | Borussia Dortmund | |
| 2023-05-21 19:30 | 2-2 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 34
| 2023-05-27 15:30 | 1-2 | Hertha Berlin | |
| 2023-05-27 15:30 | 2-0 | FC Augsburg | |
| 2023-05-27 15:30 | 2-2 | FSV Mainz 05 | |
| 2023-05-27 15:30 | 2-1 | SC Freiburg | |
| 2023-05-27 15:30 | 1-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2023-05-27 15:30 | 4-2 | FC Schalke 04 | |
| 2023-05-27 15:30 | 3-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2023-05-27 15:30 | 1-0 | Werder Bremen | |
| 2023-05-27 15:30 | 1-2 | Bayern München |
