Tabell - Bundesliga 2024-2025
Utforska den fullständiga tabellen för Bundesliga 2024-2025! Här ser du hur lagen presterade totalt, hemma och borta under säsongen. Bayern München säkrade titeln med imponerande 82 poäng, medan andra lag kämpade om Europaplatser och för att undvika nedflyttning. Få en detaljerad överblick av resultat, målskillnad och poäng för alla lag från 2024-2025.
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | 82 | ||
| 2 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | 69 | ||
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | 60 | ||
| 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | 57 | ||
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 | ||
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 52 | ||
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | 51 | ||
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 | ||
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 | 50 | ||
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 | ||
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 | 43 | ||
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 43 | ||
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | 40 | ||
| 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 32 | ||
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 32 | ||
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 29 | ||
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 | ||
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 | 25 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Kval mot 2. Bundesliga
- Nedflyttning till 2. Bundesliga
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | 16 | 37 | 44 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 19 | 25 | 36 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 41 | 22 | 19 | 34 | |
| 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 22 | 14 | 34 | |
| 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 23 | 10 | 30 | |
| 6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 26 | 6 | 30 | |
| 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 18 | 6 | 26 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 26 | 3 | 24 | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 27 | 8 | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 26 | -5 | 21 | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 | 21 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 36 | -11 | 17 | |
| 14 | 17 | 3 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 | 16 | |
| 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 19 | -9 | 14 | |
| 16 | 17 | 4 | 2 | 11 | 24 | 41 | -17 | 14 | |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 33 | -17 | 13 | |
| 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 33 | -20 | 11 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 46 | 16 | 30 | 38 | |
| 2 | 17 | 9 | 8 | 0 | 36 | 21 | 15 | 35 | |
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 31 | 2 | 30 | |
| 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 | 27 | |
| 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 26 | 3 | 27 | |
| 6 | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 25 | 6 | 26 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 | 26 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 27 | -10 | 25 | |
| 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 32 | -5 | 21 | |
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 21 | |
| 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 31 | -5 | 21 | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 31 | -14 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 | 19 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 22 | -4 | 18 | |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 31 | -7 | 18 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 32 | -11 | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 34 | -17 | 12 | |
| 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 25 | 39 | -14 | 11 |
