Skytteliga - Bundesliga 2018-2019
Se skytteligan för Bundesliga-säsongen 2018-2019! Robert Lewandowski vann skytteligan med imponerande 22 mål, efter en otrolig säsong som satte honom i toppen av målstatistiken. Här hittar du en komplett lista över de främsta målskyttarna, inklusive antal spelade matcher och mål. Perfekt för dig som vill analysera prestationerna hos Bundesliga-stjärnorna och återuppleva säsongens bästa offensiva insatser.
| Spelare | Lag | SM | M | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Lewandowski | 33 | 22 | |
| 2 | Paco Alcácer | 26 | 18 | |
| 3 | L. Jović | 32 | 17 | |
| 4 | M. Reus | 27 | 17 | |
| 5 | K. Havertz | 34 | 17 | |
| 6 | W. Weghorst | 34 | 17 | |
| 7 | A. Kramarić | 30 | 17 | |
| 8 | T. Werner | 30 | 16 | |
| 9 | I. Belfodil | 28 | 16 | |
| 10 | Y. Poulsen | 31 | 15 | |
| 11 | S. Haller | 29 | 15 | |
| 12 | K. Volland | 34 | 14 | |
| 13 | J. Mateta | 34 | 14 | |
| 14 | J. Sancho | 34 | 12 | |
| 15 | A. Pléa | 34 | 12 | |
| 16 | O. Duda | 32 | 11 | |
| 17 | M. Kruse | 32 | 11 | |
| 18 | S. Gnabry | 30 | 10 | |
| 19 | B. Raman | 30 | 10 | |
| 20 | N. Petersen | 24 | 10 |
