Spelschema - Bundesliga 2018-2019
Ta en titt på spelschemat för Bundesliga-säsongen 2018-2019! Här hittar du alla omgångar med resultat för redan spelade matcher och matchdatum för hela säsongen. Återupplev viktiga möten, se lagens prestationer och få en komplett översikt över varje omgång. Perfekt för dig som vill analysera eller minnas höjdpunkterna från 2018-2019.
Omgång 1
| 2018-08-24 20:30 | 3-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2018-08-25 15:30 | 1-2 | FC Augsburg | |
| 2018-08-25 15:30 | 1-0 | 1. FC Nürnberg | |
| 2018-08-25 15:30 | 0-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2018-08-25 15:30 | 2-1 | FC Schalke 04 | |
| 2018-08-25 15:30 | 1-1 | Hannover 96 | |
| 2018-08-25 18:30 | 2-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2018-08-26 15:30 | 1-0 | VfB Stuttgart | |
| 2018-08-26 18:00 | 4-1 | RB Leipzig |
Omgång 2
| 2018-08-31 20:30 | 0-0 | Borussia Dortmund | |
| 2018-09-01 15:30 | 3-1 | SC Freiburg | |
| 2018-09-01 15:30 | 1-3 | VfL Wolfsburg | |
| 2018-09-01 15:30 | 1-2 | Werder Bremen | |
| 2018-09-01 15:30 | 1-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2018-09-01 15:30 | 1-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2018-09-01 18:30 | 0-3 | Bayern München | |
| 2018-09-02 15:30 | 1-1 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2018-09-02 18:00 | 0-2 | Hertha Berlin |
Omgång 3
| 2018-09-14 20:30 | 3-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2018-09-15 15:30 | 3-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2018-09-15 15:30 | 2-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2018-09-15 15:30 | 2-2 | Hertha Berlin | |
| 2018-09-15 15:30 | 2-1 | FC Augsburg | |
| 2018-09-15 15:30 | 3-2 | Hannover 96 | |
| 2018-09-15 18:30 | 2-1 | FC Schalke 04 | |
| 2018-09-16 15:30 | 1-1 | 1. FC Nürnberg | |
| 2018-09-16 18:00 | 3-3 | VfB Stuttgart |
Omgång 4
| 2018-09-21 20:30 | 0-0 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2018-09-22 15:30 | 4-2 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2018-09-22 15:30 | 1-3 | SC Freiburg | |
| 2018-09-22 15:30 | 1-1 | Borussia Dortmund | |
| 2018-09-22 15:30 | 2-3 | Werder Bremen | |
| 2018-09-22 15:30 | 2-0 | Hannover 96 | |
| 2018-09-22 18:30 | 0-2 | Bayern München | |
| 2018-09-23 15:30 | 1-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2018-09-23 18:00 | 1-1 | RB Leipzig |
Omgång 5
| 2018-09-25 18:30 | 3-1 | Hertha Berlin | |
| 2018-09-25 20:30 | 1-1 | FC Augsburg | |
| 2018-09-25 20:30 | 1-0 | FC Schalke 04 | |
| 2018-09-25 20:30 | 1-3 | 1899 Hoffenheim | |
| 2018-09-26 18:30 | 1-2 | Bayer Leverkusen | |
| 2018-09-26 20:30 | 3-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2018-09-26 20:30 | 0-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2018-09-26 20:30 | 7-0 | 1. FC Nürnberg | |
| 2018-09-26 20:30 | 2-0 | VfB Stuttgart |
Omgång 6
| 2018-09-28 20:30 | 2-0 | Bayern München | |
| 2018-09-29 15:30 | 2-2 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2018-09-29 15:30 | 1-2 | RB Leipzig | |
| 2018-09-29 15:30 | 3-0 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2018-09-29 15:30 | 2-1 | Werder Bremen | |
| 2018-09-29 15:30 | 1-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2018-09-29 18:30 | 2-4 | Borussia Dortmund | |
| 2018-09-30 15:30 | 4-1 | Hannover 96 | |
| 2018-09-30 18:00 | 4-1 | SC Freiburg |
Omgång 7
| 2018-10-05 20:30 | 2-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2018-10-06 15:30 | 0-2 | FC Schalke 04 | |
| 2018-10-06 15:30 | 0-0 | Hertha Berlin | |
| 2018-10-06 15:30 | 4-3 | FC Augsburg | |
| 2018-10-06 15:30 | 3-1 | VfB Stuttgart | |
| 2018-10-06 18:30 | 0-3 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2018-10-07 13:30 | 0-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2018-10-07 15:30 | 1-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2018-10-07 18:00 | 6-0 | 1. FC Nürnberg |
Omgång 8
| 2018-10-19 20:30 | 7-1 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2018-10-20 15:30 | 1-3 | Bayern München | |
| 2018-10-20 15:30 | 2-2 | Hannover 96 | |
| 2018-10-20 15:30 | 0-0 | RB Leipzig | |
| 2018-10-20 15:30 | 1-3 | 1899 Hoffenheim | |
| 2018-10-20 15:30 | 0-4 | Borussia Dortmund | |
| 2018-10-20 18:30 | 0-2 | Werder Bremen | |
| 2018-10-21 15:30 | 1-1 | SC Freiburg | |
| 2018-10-21 18:00 | 4-0 | FSV Mainz 05 |
Omgång 9
| 2018-10-26 20:30 | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2018-10-27 15:30 | 0-3 | VfL Wolfsburg | |
| 2018-10-27 15:30 | 1-2 | Bayern München | |
| 2018-10-27 15:30 | 2-2 | Hertha Berlin | |
| 2018-10-27 15:30 | 1-2 | FC Augsburg | |
| 2018-10-27 18:30 | 4-0 | VfB Stuttgart | |
| 2018-10-28 13:30 | 1-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2018-10-28 15:30 | 0-0 | FC Schalke 04 | |
| 2018-10-28 18:00 | 2-6 | Bayer Leverkusen |
Omgång 10
| 2018-11-02 20:30 | 0-3 | Eintracht Frankfurt | |
| 2018-11-03 15:30 | 1-1 | SC Freiburg | |
| 2018-11-03 15:30 | 0-1 | Borussia Dortmund | |
| 2018-11-03 15:30 | 1-4 | 1899 Hoffenheim | |
| 2018-11-03 15:30 | 2-2 | 1. FC Nürnberg | |
| 2018-11-03 15:30 | 3-1 | Hannover 96 | |
| 2018-11-03 18:30 | 0-3 | RB Leipzig | |
| 2018-11-04 15:30 | 3-0 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2018-11-04 18:00 | 2-1 | Werder Bremen |
Omgång 11
| 2018-11-09 20:30 | 2-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2018-11-10 15:30 | 4-1 | Hertha Berlin | |
| 2018-11-10 15:30 | 1-3 | FSV Mainz 05 | |
| 2018-11-10 15:30 | 1-3 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2018-11-10 15:30 | 2-1 | FC Augsburg | |
| 2018-11-10 15:30 | 0-2 | VfB Stuttgart | |
| 2018-11-10 18:30 | 3-2 | Bayern München | |
| 2018-11-11 15:30 | 3-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2018-11-11 18:00 | 3-0 | FC Schalke 04 |
Omgång 12
| 2018-11-23 20:30 | 2-0 | VfB Stuttgart | |
| 2018-11-24 15:30 | 3-3 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2018-11-24 15:30 | 3-3 | 1899 Hoffenheim | |
| 2018-11-24 15:30 | 1-0 | RB Leipzig | |
| 2018-11-24 15:30 | 1-2 | Borussia Dortmund | |
| 2018-11-24 15:30 | 1-3 | Eintracht Frankfurt | |
| 2018-11-24 18:30 | 5-2 | 1. FC Nürnberg | |
| 2018-11-25 15:30 | 1-1 | Werder Bremen | |
| 2018-11-25 18:00 | 4-1 | Hannover 96 |
Omgång 13
| 2018-11-30 20:30 | 0-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2018-12-01 15:30 | 1-2 | Bayern München | |
| 2018-12-01 15:30 | 2-0 | SC Freiburg | |
| 2018-12-01 15:30 | 0-2 | Hertha Berlin | |
| 2018-12-01 15:30 | 1-0 | FC Augsburg | |
| 2018-12-01 18:30 | 1-1 | FC Schalke 04 | |
| 2018-12-02 15:30 | 2-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2018-12-02 18:00 | 1-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2018-12-03 20:30 | 1-1 | Bayer Leverkusen |
Omgång 14
| 2018-12-07 20:30 | 3-1 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2018-12-08 15:30 | 3-0 | 1. FC Nürnberg | |
| 2018-12-08 15:30 | 3-0 | RB Leipzig | |
| 2018-12-08 15:30 | 2-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2018-12-08 15:30 | 1-0 | FC Augsburg | |
| 2018-12-08 15:30 | 1-2 | Borussia Dortmund | |
| 2018-12-08 18:30 | 1-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2018-12-09 15:30 | 1-1 | Hannover 96 | |
| 2018-12-09 18:00 | 3-0 | VfB Stuttgart |
Omgång 15
| 2018-12-14 20:30 | 0-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2018-12-15 15:30 | 2-0 | SC Freiburg | |
| 2018-12-15 15:30 | 0-4 | Bayern München | |
| 2018-12-15 15:30 | 0-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2018-12-15 15:30 | 1-1 | FC Schalke 04 | |
| 2018-12-15 15:30 | 2-1 | Hertha Berlin | |
| 2018-12-15 18:30 | 2-1 | Werder Bremen | |
| 2018-12-16 15:30 | 4-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2018-12-16 18:00 | 2-1 | Bayer Leverkusen |
Omgång 16
| 2018-12-18 18:30 | 2-0 | 1. FC Nürnberg | |
| 2018-12-18 20:30 | 2-1 | Borussia Dortmund | |
| 2018-12-18 20:30 | 2-2 | FC Augsburg | |
| 2018-12-18 20:30 | 2-0 | VfB Stuttgart | |
| 2018-12-19 18:30 | 1-2 | Bayer Leverkusen | |
| 2018-12-19 20:30 | 1-0 | RB Leipzig | |
| 2018-12-19 20:30 | 1-1 | Hannover 96 | |
| 2018-12-19 20:30 | 1-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2018-12-19 20:30 | 2-2 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 17
| 2018-12-21 20:30 | 2-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2018-12-22 15:30 | 0-1 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2018-12-22 15:30 | 3-1 | Hertha Berlin | |
| 2018-12-22 15:30 | 0-1 | SC Freiburg | |
| 2018-12-22 15:30 | 1-3 | FC Schalke 04 | |
| 2018-12-22 15:30 | 3-2 | Werder Bremen | |
| 2018-12-22 18:30 | 0-3 | Bayern München | |
| 2018-12-23 15:30 | 2-3 | VfL Wolfsburg | |
| 2018-12-23 18:00 | 1-1 | FSV Mainz 05 |
Omgång 18
| 2019-01-18 20:30 | 1-3 | Bayern München | |
| 2019-01-19 15:30 | 0-1 | Werder Bremen | |
| 2019-01-19 15:30 | 0-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2019-01-19 15:30 | 3-1 | SC Freiburg | |
| 2019-01-19 15:30 | 1-2 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2019-01-19 15:30 | 2-3 | FSV Mainz 05 | |
| 2019-01-19 18:30 | 0-1 | Borussia Dortmund | |
| 2019-01-20 15:30 | 1-3 | Hertha Berlin | |
| 2019-01-20 18:00 | 2-1 | VfL Wolfsburg |
Omgång 19
| 2019-01-25 20:30 | 2-2 | FC Schalke 04 | |
| 2019-01-26 15:30 | 2-4 | 1899 Hoffenheim | |
| 2019-01-26 15:30 | 0-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2019-01-26 15:30 | 2-0 | FC Augsburg | |
| 2019-01-26 15:30 | 2-1 | 1. FC Nürnberg | |
| 2019-01-26 15:30 | 5-1 | Hannover 96 | |
| 2019-01-26 18:30 | 2-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2019-01-27 15:30 | 4-1 | VfB Stuttgart | |
| 2019-01-27 18:00 | 0-4 | RB Leipzig |
Omgång 20
| 2019-02-01 20:30 | 0-3 | RB Leipzig | |
| 2019-02-02 15:30 | 0-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2019-02-02 15:30 | 1-1 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2019-02-02 15:30 | 3-1 | Bayern München | |
| 2019-02-02 15:30 | 1-1 | Borussia Dortmund | |
| 2019-02-02 15:30 | 1-1 | Werder Bremen | |
| 2019-02-02 18:30 | 0-2 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2019-02-03 15:30 | 3-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2019-02-03 18:00 | 2-2 | SC Freiburg |
Omgång 21
| 2019-02-08 20:30 | 1-5 | Bayer Leverkusen | |
| 2019-02-09 15:30 | 3-3 | VfL Wolfsburg | |
| 2019-02-09 15:30 | 0-3 | Hertha Berlin | |
| 2019-02-09 15:30 | 3-3 | 1899 Hoffenheim | |
| 2019-02-09 15:30 | 2-0 | 1. FC Nürnberg | |
| 2019-02-09 15:30 | 0-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2019-02-09 18:30 | 3-1 | FC Schalke 04 | |
| 2019-02-10 15:30 | 4-0 | FC Augsburg | |
| 2019-02-10 18:00 | 3-0 | VfB Stuttgart |
Omgång 22
| 2019-02-15 20:30 | 2-3 | Bayern München | |
| 2019-02-16 15:30 | 3-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2019-02-16 15:30 | 3-0 | Hannover 96 | |
| 2019-02-16 15:30 | 1-3 | RB Leipzig | |
| 2019-02-16 15:30 | 0-0 | SC Freiburg | |
| 2019-02-16 18:30 | 1-1 | Werder Bremen | |
| 2019-02-17 15:30 | 1-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2019-02-17 18:00 | 2-0 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2019-02-18 20:30 | 0-0 | Borussia Dortmund |
Omgång 23
| 2019-02-22 20:30 | 1-1 | VfB Stuttgart | |
| 2019-02-23 15:30 | 1-0 | Hertha Berlin | |
| 2019-02-23 15:30 | 5-1 | FC Augsburg | |
| 2019-02-23 15:30 | 0-3 | VfL Wolfsburg | |
| 2019-02-23 15:30 | 3-0 | FC Schalke 04 | |
| 2019-02-23 18:30 | 2-1 | 1. FC Nürnberg | |
| 2019-02-24 15:30 | 0-3 | Eintracht Frankfurt | |
| 2019-02-24 18:00 | 3-2 | Bayer Leverkusen | |
| 2019-02-25 20:30 | 1-1 | 1899 Hoffenheim |
Omgång 24
| 2019-03-01 20:30 | 2-1 | Borussia Dortmund | |
| 2019-03-02 15:30 | 2-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2019-03-02 15:30 | 2-0 | SC Freiburg | |
| 2019-03-02 15:30 | 3-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2019-03-02 15:30 | 0-1 | RB Leipzig | |
| 2019-03-02 15:30 | 0-4 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2019-03-02 18:30 | 1-5 | Bayern München | |
| 2019-03-03 15:30 | 5-1 | Hannover 96 | |
| 2019-03-03 18:00 | 1-1 | Werder Bremen |
Omgång 25
| 2019-03-08 20:30 | 4-2 | FC Schalke 04 | |
| 2019-03-09 15:30 | 6-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2019-03-09 15:30 | 2-1 | Hertha Berlin | |
| 2019-03-09 15:30 | 3-1 | VfB Stuttgart | |
| 2019-03-09 15:30 | 0-0 | FC Augsburg | |
| 2019-03-09 18:30 | 0-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2019-03-10 15:30 | 2-1 | 1. FC Nürnberg | |
| 2019-03-10 18:00 | 2-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2019-03-11 20:30 | 0-3 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 26
| 2019-03-15 20:30 | 1-1 | SC Freiburg | |
| 2019-03-16 15:30 | 5-2 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2019-03-16 15:30 | 3-1 | Hannover 96 | |
| 2019-03-16 15:30 | 1-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2019-03-16 15:30 | 0-1 | RB Leipzig | |
| 2019-03-16 18:30 | 2-3 | Borussia Dortmund | |
| 2019-03-17 13:30 | 1-3 | Werder Bremen | |
| 2019-03-17 15:30 | 1-0 | 1. FC Nürnberg | |
| 2019-03-17 18:00 | 6-0 | FSV Mainz 05 |
Omgång 27
| 2019-03-29 20:30 | 4-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2019-03-30 15:30 | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2019-03-30 15:30 | 1-1 | Bayern München | |
| 2019-03-30 15:30 | 3-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2019-03-30 15:30 | 2-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2019-03-30 15:30 | 3-0 | FC Augsburg | |
| 2019-03-30 18:30 | 5-0 | Hertha Berlin | |
| 2019-03-31 15:30 | 0-1 | FC Schalke 04 | |
| 2019-03-31 18:00 | 3-0 | VfB Stuttgart |
Omgång 28
| 2019-04-05 20:30 | 5-0 | SC Freiburg | |
| 2019-04-06 15:30 | 1-2 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2019-04-06 15:30 | 3-1 | Hannover 96 | |
| 2019-04-06 15:30 | 2-4 | RB Leipzig | |
| 2019-04-06 15:30 | 1-1 | 1. FC Nürnberg | |
| 2019-04-06 15:30 | 1-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2019-04-06 18:30 | 5-0 | Borussia Dortmund | |
| 2019-04-07 15:30 | 0-4 | 1899 Hoffenheim | |
| 2019-04-07 18:00 | 1-1 | Werder Bremen |
Omgång 29
| 2019-04-12 20:30 | 1-1 | FC Schalke 04 | |
| 2019-04-13 15:30 | 2-1 | SC Freiburg | |
| 2019-04-13 15:30 | 0-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2019-04-13 15:30 | 0-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2019-04-13 15:30 | 2-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2019-04-13 18:30 | 2-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2019-04-14 13:30 | 2-0 | Hertha Berlin | |
| 2019-04-14 15:30 | 1-4 | Bayern München | |
| 2019-04-14 18:00 | 1-3 | FC Augsburg |
Omgång 30
| 2019-04-20 15:30 | 1-0 | Werder Bremen | |
| 2019-04-20 15:30 | 3-1 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2019-04-20 15:30 | 2-0 | 1. FC Nürnberg | |
| 2019-04-20 15:30 | 6-0 | VfB Stuttgart | |
| 2019-04-20 18:30 | 1-2 | RB Leipzig | |
| 2019-04-20 20:30 | 2-5 | 1899 Hoffenheim | |
| 2019-04-21 15:30 | 0-4 | Borussia Dortmund | |
| 2019-04-21 18:00 | 0-0 | Hannover 96 | |
| 2019-04-22 20:30 | 1-1 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 31
| 2019-04-26 20:30 | 1-4 | Bayer Leverkusen | |
| 2019-04-27 15:30 | 4-1 | Werder Bremen | |
| 2019-04-27 15:30 | 2-4 | FC Schalke 04 | |
| 2019-04-27 15:30 | 1-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2019-04-27 15:30 | 0-0 | Hertha Berlin | |
| 2019-04-27 15:30 | 2-1 | SC Freiburg | |
| 2019-04-27 18:30 | 1-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2019-04-28 15:30 | 1-4 | VfL Wolfsburg | |
| 2019-04-28 18:00 | 1-1 | Bayern München |
Omgång 32
| 2019-05-03 20:30 | 3-3 | RB Leipzig | |
| 2019-05-04 15:30 | 3-1 | Hannover 96 | |
| 2019-05-04 15:30 | 3-1 | VfB Stuttgart | |
| 2019-05-04 15:30 | 2-0 | 1. FC Nürnberg | |
| 2019-05-04 15:30 | 2-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2019-05-04 18:30 | 2-2 | Borussia Dortmund | |
| 2019-05-05 13:30 | 0-0 | FC Augsburg | |
| 2019-05-05 15:30 | 1-1 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2019-05-05 18:00 | 6-1 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 33
| 2019-05-11 15:30 | 3-2 | Fortuna Düsseldorf | |
| 2019-05-11 15:30 | 3-0 | SC Freiburg | |
| 2019-05-11 15:30 | 0-1 | Werder Bremen | |
| 2019-05-11 15:30 | 1-1 | FC Schalke 04 | |
| 2019-05-11 15:30 | 3-4 | Hertha Berlin | |
| 2019-05-11 15:30 | 0-4 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2019-05-11 15:30 | 3-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2019-05-11 15:30 | 0-0 | Bayern München | |
| 2019-05-12 18:00 | 0-2 | FSV Mainz 05 |
Omgång 34
| 2019-05-18 15:30 | 5-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2019-05-18 15:30 | 2-1 | Hannover 96 | |
| 2019-05-18 15:30 | 1-5 | Bayer Leverkusen | |
| 2019-05-18 15:30 | 5-1 | 1. FC Nürnberg | |
| 2019-05-18 15:30 | 8-1 | FC Augsburg | |
| 2019-05-18 15:30 | 2-1 | RB Leipzig | |
| 2019-05-18 15:30 | 0-2 | Borussia Dortmund | |
| 2019-05-18 15:30 | 4-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2019-05-18 15:30 | 0-0 | VfB Stuttgart |
