Skytteliga - Bundesliga 2015-2016
Se skytteligan för Bundesliga-säsongen 2015-2016! Robert Lewandowski vann skytteligan med imponerande 30 mål, efter en otrolig säsong som satte honom i toppen av målstatistiken. Här hittar du en komplett lista över de främsta målskyttarna, inklusive antal spelade matcher och mål. Perfekt för dig som vill analysera prestationerna hos Bundesliga-stjärnorna och återuppleva säsongens bästa offensiva insatser.
| Spelare | Lag | SM | M | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Lewandowski | 32 | 30 | |
| 2 | P. Aubameyang | 31 | 25 | |
| 3 | T. Müller | 31 | 20 | |
| 4 | J. Hernández | 28 | 17 | |
| 5 | A. Modeste | 34 | 15 | |
| 6 | Salomon Armand Magloire Kalou | 32 | 14 | |
| 7 | S. Wagner | 32 | 14 | |
| 8 | C. Pizarro | 28 | 14 | |
| 9 | Raffael Caetano de Araújo | 31 | 13 | |
| 10 | Daniel Didavi | 31 | 13 | |
| 11 | M. Reus | 26 | 12 | |
| 12 | A. Meier | 19 | 12 | |
| 13 | K. Huntelaar | 31 | 12 | |
| 14 | Moritz Hartmann | 30 | 12 | |
| 15 | H. Mkhitaryan | 31 | 11 | |
| 16 | A. Ujah | 32 | 11 | |
| 17 | Y. Mallı | 34 | 11 | |
| 18 | V. Ibišević | 26 | 10 | |
| 19 | S. Kagawa | 29 | 9 | |
| 20 | N. Müller | 29 | 9 |
