Tabell - Bundesliga 2015-2016
Utforska den fullständiga tabellen för Bundesliga 2015-2016! Här ser du hur lagen presterade totalt, hemma och borta under säsongen. Bayern München säkrade titeln med imponerande 88 poäng, medan andra lag kämpade om Europaplatser och för att undvika nedflyttning. Få en detaljerad överblick av resultat, målskillnad och poäng för alla lag från 2015-2016.
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 80 | 17 | 63 | 88 | ||
| 2 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 34 | 48 | 78 | ||
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 40 | 16 | 60 | ||
| 4 | 34 | 17 | 4 | 13 | 67 | 50 | 17 | 55 | ||
| 5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 49 | 2 | 52 | ||
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 | 50 | ||
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | 50 | ||
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 49 | -2 | 45 | ||
| 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | -4 | 43 | ||
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 | ||
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | 40 | ||
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 52 | -10 | 38 | ||
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 65 | -15 | 38 | ||
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 | 38 | ||
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 54 | -15 | 37 | ||
| 16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | 36 | ||
| 17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 50 | 75 | -25 | 33 | ||
| 18 | 34 | 7 | 4 | 23 | 31 | 62 | -31 | 25 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Kval mot 2. Bundesliga
- Nedflyttning till 2. Bundesliga
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 51 | 8 | 43 | 46 | |
| 2 | 17 | 14 | 3 | 0 | 49 | 14 | 35 | 45 | |
| 3 | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | 18 | 24 | 40 | |
| 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 17 | 14 | 33 | |
| 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | 15 | 32 | |
| 6 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 32 | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | 29 | |
| 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 28 | |
| 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 | 26 | |
| 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 | 24 | |
| 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 25 | -3 | 24 | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 30 | -3 | 20 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | 19 | |
| 15 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 32 | -10 | 19 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 15 | |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 29 | -14 | 12 | |
| 18 | 17 | 4 | 0 | 13 | 15 | 30 | -15 | 12 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 42 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 20 | 13 | 33 | |
| 3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | -1 | 26 | |
| 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | 23 | |
| 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 25 | -2 | 23 | |
| 7 | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 24 | -2 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 22 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 22 | |
| 10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 | 18 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 35 | -12 | 18 | |
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 32 | -7 | 15 | |
| 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 24 | -13 | 14 | |
| 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 28 | 43 | -15 | 14 | |
| 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
| 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 32 | -16 | 13 | |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 32 | -17 | 13 | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 28 | -16 | 12 |
