Spelschema - Bundesliga 2015-2016
Ta en titt på spelschemat för Bundesliga-säsongen 2015-2016! Här hittar du alla omgångar med resultat för redan spelade matcher och matchdatum för hela säsongen. Återupplev viktiga möten, se lagens prestationer och få en komplett översikt över varje omgång. Perfekt för dig som vill analysera eller minnas höjdpunkterna från 2015-2016.
Omgång 1
| 2015-08-14 20:30 | 5-0 | Hamburger SV | |
| 2015-08-15 15:30 | 0-3 | FC Schalke 04 | |
| 2015-08-15 15:30 | 0-1 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2015-08-15 15:30 | 2-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-08-15 15:30 | 0-1 | Hertha Berlin | |
| 2015-08-15 15:30 | 2-2 | Hannover 96 | |
| 2015-08-15 18:30 | 4-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2015-08-16 15:30 | 2-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-08-16 17:30 | 1-3 | 1. FC Köln |
Omgång 2
| 2015-08-21 20:30 | 1-1 | Werder Bremen | |
| 2015-08-22 15:30 | 0-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-08-22 15:30 | 1-2 | Bayern München | |
| 2015-08-22 15:30 | 1-1 | FC Augsburg | |
| 2015-08-22 15:30 | 1-1 | SV Darmstadt 98 | |
| 2015-08-22 15:30 | 1-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2015-08-22 18:30 | 3-2 | VfB Stuttgart | |
| 2015-08-23 15:30 | 0-4 | Borussia Dortmund | |
| 2015-08-23 17:30 | 1-2 | FSV Mainz 05 |
Omgång 3
| 2015-08-28 20:30 | 3-0 | FC Schalke 04 | |
| 2015-08-29 15:30 | 3-0 | Hannover 96 | |
| 2015-08-29 15:30 | 0-1 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2015-08-29 15:30 | 1-4 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-08-29 15:30 | 0-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-08-29 15:30 | 2-1 | Hamburger SV | |
| 2015-08-29 18:30 | 3-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-08-30 15:30 | 3-1 | Hertha Berlin | |
| 2015-08-30 17:30 | 2-1 | Borussia Mönchengladbach |
Omgång 4
| 2015-09-11 20:30 | 0-3 | Hamburger SV | |
| 2015-09-12 15:30 | 2-1 | FC Augsburg | |
| 2015-09-12 15:30 | 2-1 | VfB Stuttgart | |
| 2015-09-12 15:30 | 2-4 | Borussia Dortmund | |
| 2015-09-12 15:30 | 0-1 | SV Darmstadt 98 | |
| 2015-09-12 15:30 | 0-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2015-09-12 18:30 | 6-2 | 1. FC Köln | |
| 2015-09-13 15:30 | 1-3 | Werder Bremen | |
| 2015-09-13 17:30 | 2-1 | FSV Mainz 05 |
Omgång 5
| 2015-09-18 20:30 | 3-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-09-19 15:30 | 2-0 | Hertha Berlin | |
| 2015-09-19 15:30 | 0-1 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2015-09-19 15:30 | 0-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-09-19 15:30 | 0-3 | Bayern München | |
| 2015-09-19 15:30 | 1-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2015-09-20 15:30 | 0-1 | FC Schalke 04 | |
| 2015-09-20 17:30 | 3-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-09-20 17:30 | 2-0 | Hannover 96 |
Omgång 6
| 2015-09-22 20:00 | 5-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2015-09-22 20:00 | 2-0 | 1. FC Köln | |
| 2015-09-22 20:00 | 2-1 | Werder Bremen | |
| 2015-09-22 20:00 | 0-1 | Hamburger SV | |
| 2015-09-23 20:00 | 4-2 | FC Augsburg | |
| 2015-09-23 20:00 | 1-3 | VfB Stuttgart | |
| 2015-09-23 20:00 | 1-1 | Borussia Dortmund | |
| 2015-09-23 20:00 | 1-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2015-09-23 20:00 | 2-0 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 7
| 2015-09-25 20:30 | 1-1 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2015-09-26 15:30 | 1-1 | Hannover 96 | |
| 2015-09-26 15:30 | 0-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-09-26 15:30 | 0-3 | Bayern München | |
| 2015-09-26 15:30 | 1-3 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-09-26 15:30 | 1-3 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2015-09-26 18:30 | 0-1 | FC Schalke 04 | |
| 2015-09-27 15:30 | 1-1 | Hertha Berlin | |
| 2015-09-27 17:30 | 2-2 | SV Darmstadt 98 |
Omgång 8
| 2015-10-02 20:30 | 2-3 | FSV Mainz 05 | |
| 2015-10-03 15:30 | 3-0 | Hamburger SV | |
| 2015-10-03 15:30 | 2-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2015-10-03 15:30 | 1-0 | Werder Bremen | |
| 2015-10-03 15:30 | 2-2 | VfB Stuttgart | |
| 2015-10-03 15:30 | 2-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-10-04 15:30 | 0-3 | 1. FC Köln | |
| 2015-10-04 17:30 | 5-1 | Borussia Dortmund | |
| 2015-10-04 17:30 | 1-1 | FC Augsburg |
Omgång 9
| 2015-10-16 20:30 | 0-2 | Borussia Dortmund | |
| 2015-10-17 15:30 | 4-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-10-17 15:30 | 0-1 | Bayern München | |
| 2015-10-17 15:30 | 0-2 | SV Darmstadt 98 | |
| 2015-10-17 15:30 | 2-1 | Hertha Berlin | |
| 2015-10-17 15:30 | 0-0 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-10-17 18:30 | 1-5 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2015-10-18 15:30 | 0-1 | Hannover 96 | |
| 2015-10-18 17:30 | 1-0 | FC Ingolstadt 04 |
Omgång 10
| 2015-10-23 20:30 | 0-1 | Hamburger SV | |
| 2015-10-24 15:30 | 4-0 | 1. FC Köln | |
| 2015-10-24 15:30 | 1-3 | Werder Bremen | |
| 2015-10-24 15:30 | 1-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-10-24 15:30 | 4-3 | VfB Stuttgart | |
| 2015-10-24 15:30 | 0-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2015-10-24 18:30 | 0-1 | Hertha Berlin | |
| 2015-10-25 14:30 | 5-1 | FC Augsburg | |
| 2015-10-25 16:30 | 3-1 | FC Schalke 04 |
Omgång 11
| 2015-10-30 20:30 | 0-0 | Bayern München | |
| 2015-10-31 15:30 | 1-4 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2015-10-31 15:30 | 1-3 | Borussia Dortmund | |
| 2015-10-31 15:30 | 3-3 | FSV Mainz 05 | |
| 2015-10-31 15:30 | 1-1 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2015-10-31 15:30 | 0-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-10-31 18:30 | 2-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-11-01 15:30 | 2-0 | SV Darmstadt 98 | |
| 2015-11-01 17:30 | 1-2 | Hannover 96 |
Omgång 12
| 2015-11-06 20:30 | 1-3 | Hertha Berlin | |
| 2015-11-07 15:30 | 4-0 | VfB Stuttgart | |
| 2015-11-07 15:30 | 0-0 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2015-11-07 15:30 | 2-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2015-11-07 15:30 | 0-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-11-07 15:30 | 1-2 | 1. FC Köln | |
| 2015-11-07 18:30 | 1-1 | Hamburger SV | |
| 2015-11-08 15:30 | 3-2 | FC Schalke 04 | |
| 2015-11-08 17:30 | 1-2 | Werder Bremen |
Omgång 13
| 2015-11-20 20:45 | 3-1 | Borussia Dortmund | |
| 2015-11-21 15:30 | 6-0 | Werder Bremen | |
| 2015-11-21 15:30 | 2-1 | Hannover 96 | |
| 2015-11-21 15:30 | 1-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-11-21 15:30 | 0-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2015-11-21 15:45 | 0-4 | FC Augsburg | |
| 2015-11-21 18:30 | 1-3 | Bayern München | |
| 2015-11-22 15:30 | 1-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-11-22 17:45 | 3-1 | SV Darmstadt 98 |
Omgång 14
| 2015-11-27 20:30 | 0-0 | 1. FC Köln | |
| 2015-11-28 15:30 | 2-0 | Hertha Berlin | |
| 2015-11-28 15:30 | 1-3 | Hamburger SV | |
| 2015-11-28 15:30 | 4-0 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2015-11-28 15:30 | 3-3 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2015-11-28 15:45 | 2-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2015-11-29 15:30 | 4-1 | VfB Stuttgart | |
| 2015-11-29 17:30 | 1-1 | FC Schalke 04 | |
| 2015-11-29 17:30 | 0-0 | VfL Wolfsburg |
Omgång 15
| 2015-12-04 20:30 | 3-1 | Hannover 96 | |
| 2015-12-05 15:30 | 2-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-12-05 15:30 | 3-1 | Bayern München | |
| 2015-12-05 15:30 | 1-3 | FSV Mainz 05 | |
| 2015-12-05 15:30 | 1-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-12-05 15:30 | 0-1 | FC Augsburg | |
| 2015-12-05 18:30 | 1-2 | Borussia Dortmund | |
| 2015-12-06 15:30 | 1-1 | Werder Bremen | |
| 2015-12-06 17:30 | 0-1 | SV Darmstadt 98 |
Omgång 16
| 2015-12-11 20:30 | 0-0 | VfB Stuttgart | |
| 2015-12-12 15:30 | 2-0 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2015-12-12 15:30 | 1-1 | Hamburger SV | |
| 2015-12-12 15:30 | 1-1 | 1. FC Köln | |
| 2015-12-12 15:30 | 1-0 | Hannover 96 | |
| 2015-12-12 15:30 | 0-4 | Hertha Berlin | |
| 2015-12-12 18:30 | 5-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2015-12-13 15:30 | 2-1 | FC Schalke 04 | |
| 2015-12-13 17:30 | 4-1 | Eintracht Frankfurt |
Omgång 17
| 2015-12-18 20:30 | 1-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2015-12-19 15:30 | 0-1 | Bayern München | |
| 2015-12-19 15:30 | 2-1 | Werder Bremen | |
| 2015-12-19 15:30 | 0-1 | FC Augsburg | |
| 2015-12-19 15:30 | 0-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2015-12-19 15:30 | 2-1 | Borussia Dortmund | |
| 2015-12-19 18:30 | 3-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2015-12-20 15:30 | 2-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2015-12-20 17:30 | 3-2 | SV Darmstadt 98 |
Omgång 18
| 2016-01-22 20:30 | 1-2 | Bayern München | |
| 2016-01-23 15:30 | 0-0 | FC Augsburg | |
| 2016-01-23 15:30 | 1-2 | SV Darmstadt 98 | |
| 2016-01-23 15:30 | 1-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2016-01-23 15:30 | 1-0 | FSV Mainz 05 | |
| 2016-01-23 15:30 | 1-3 | VfB Stuttgart | |
| 2016-01-23 18:30 | 1-3 | Borussia Dortmund | |
| 2016-01-24 15:30 | 3-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2016-01-24 17:30 | 1-3 | Werder Bremen |
Omgång 19
| 2016-01-29 20:30 | 1-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2016-01-30 15:30 | 3-3 | Hertha Berlin | |
| 2016-01-30 15:30 | 2-0 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2016-01-30 15:30 | 3-0 | Hannover 96 | |
| 2016-01-30 15:30 | 0-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2016-01-30 15:30 | 0-2 | FC Schalke 04 | |
| 2016-01-30 18:30 | 2-1 | Hamburger SV | |
| 2016-01-31 15:30 | 1-1 | 1. FC Köln | |
| 2016-01-31 17:30 | 2-0 | 1899 Hoffenheim |
Omgång 20
| 2016-02-05 20:30 | 5-1 | Werder Bremen | |
| 2016-02-06 15:30 | 0-0 | Borussia Dortmund | |
| 2016-02-06 15:30 | 0-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2016-02-06 15:30 | 2-4 | VfB Stuttgart | |
| 2016-02-06 15:30 | 3-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2016-02-06 15:30 | 2-1 | FC Augsburg | |
| 2016-02-06 18:30 | 0-0 | Bayern München | |
| 2016-02-07 15:30 | 1-1 | 1. FC Köln | |
| 2016-02-07 17:30 | 0-2 | SV Darmstadt 98 |
Omgång 21
| 2016-02-12 20:30 | 2-1 | FC Schalke 04 | |
| 2016-02-13 15:30 | 2-0 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2016-02-13 15:30 | 1-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2016-02-13 15:30 | 1-0 | Hannover 96 | |
| 2016-02-13 15:30 | 2-0 | Hertha Berlin | |
| 2016-02-13 15:30 | 1-2 | Bayer Leverkusen | |
| 2016-02-13 18:30 | 3-1 | Eintracht Frankfurt | |
| 2016-02-14 15:30 | 3-2 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2016-02-14 17:30 | 1-3 | Bayern München |
Omgång 22
| 2016-02-19 20:30 | 0-0 | Hamburger SV | |
| 2016-02-20 15:30 | 3-1 | SV Darmstadt 98 | |
| 2016-02-20 15:30 | 1-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2016-02-20 15:30 | 1-0 | 1. FC Köln | |
| 2016-02-20 15:30 | 3-2 | FSV Mainz 05 | |
| 2016-02-20 15:30 | 2-0 | Werder Bremen | |
| 2016-02-21 15:30 | 0-1 | Borussia Dortmund | |
| 2016-02-21 17:30 | 0-1 | FC Augsburg | |
| 2016-02-21 17:30 | 1-1 | VfB Stuttgart |
Omgång 23
| 2016-02-26 20:30 | 0-1 | Hertha Berlin | |
| 2016-02-27 15:30 | 0-2 | Bayern München | |
| 2016-02-27 15:30 | 2-2 | SV Darmstadt 98 | |
| 2016-02-27 15:30 | 1-2 | Hannover 96 | |
| 2016-02-27 15:30 | 1-1 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2016-02-28 15:30 | 2-2 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2016-02-28 17:30 | 3-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2016-02-28 17:30 | 3-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2016-02-28 19:30 | 0-0 | FC Schalke 04 |
Omgång 24
| 2016-03-01 20:00 | 0-4 | VfL Wolfsburg | |
| 2016-03-01 20:00 | 1-1 | 1. FC Köln | |
| 2016-03-02 20:00 | 1-2 | FSV Mainz 05 | |
| 2016-03-02 20:00 | 2-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2016-03-02 20:00 | 4-0 | VfB Stuttgart | |
| 2016-03-02 20:00 | 2-1 | FC Augsburg | |
| 2016-03-02 20:00 | 1-4 | Werder Bremen | |
| 2016-03-02 20:00 | 3-2 | Hamburger SV | |
| 2016-03-02 20:00 | 0-2 | Borussia Dortmund |
Omgång 25
| 2016-03-05 15:30 | 2-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2016-03-05 15:30 | 4-1 | Hannover 96 | |
| 2016-03-05 15:30 | 1-1 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2016-03-05 15:30 | 3-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2016-03-05 15:30 | 5-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2016-03-05 15:30 | 1-3 | FC Schalke 04 | |
| 2016-03-05 18:30 | 0-0 | Bayern München | |
| 2016-03-06 15:30 | 0-0 | SV Darmstadt 98 | |
| 2016-03-06 17:30 | 2-0 | Hertha Berlin |
Omgång 26
| 2016-03-11 20:30 | 2-0 | FC Schalke 04 | |
| 2016-03-12 15:30 | 3-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2016-03-12 15:30 | 0-2 | 1. FC Köln | |
| 2016-03-12 15:30 | 1-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2016-03-12 15:30 | 2-2 | FC Augsburg | |
| 2016-03-12 15:30 | 3-3 | VfB Stuttgart | |
| 2016-03-12 18:30 | 5-0 | Werder Bremen | |
| 2016-03-13 15:30 | 1-0 | Hamburger SV | |
| 2016-03-13 17:30 | 2-0 | FSV Mainz 05 |
Omgång 27
| 2016-03-18 20:30 | 2-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2016-03-19 15:30 | 2-1 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2016-03-19 15:30 | 1-1 | SV Darmstadt 98 | |
| 2016-03-19 15:30 | 1-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2016-03-19 15:30 | 1-3 | 1899 Hoffenheim | |
| 2016-03-19 15:30 | 0-1 | Bayern München | |
| 2016-03-19 18:30 | 1-0 | Hannover 96 | |
| 2016-03-20 15:30 | 0-2 | Bayer Leverkusen | |
| 2016-03-20 17:30 | 1-3 | Borussia Dortmund |
Omgång 28
| 2016-04-01 20:30 | 3-0 | VfL Wolfsburg | |
| 2016-04-02 15:30 | 1-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2016-04-02 15:30 | 4-2 | FC Augsburg | |
| 2016-04-02 15:30 | 0-3 | Hamburger SV | |
| 2016-04-02 15:30 | 2-2 | VfB Stuttgart | |
| 2016-04-02 15:30 | 3-0 | FC Schalke 04 | |
| 2016-04-02 18:30 | 3-2 | Werder Bremen | |
| 2016-04-03 15:30 | 5-0 | Hertha Berlin | |
| 2016-04-03 17:30 | 1-1 | 1. FC Köln |
Omgång 29
| 2016-04-08 20:30 | 2-2 | Hannover 96 | |
| 2016-04-09 15:30 | 1-2 | FC Augsburg | |
| 2016-04-09 15:30 | 0-2 | 1899 Hoffenheim | |
| 2016-04-09 15:30 | 1-3 | Bayern München | |
| 2016-04-09 15:30 | 1-2 | SV Darmstadt 98 | |
| 2016-04-09 15:30 | 1-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2016-04-09 18:30 | 1-1 | FSV Mainz 05 | |
| 2016-04-10 15:30 | 2-2 | Borussia Dortmund | |
| 2016-04-10 17:30 | 0-2 | Bayer Leverkusen |
Omgång 30
| 2016-04-15 20:30 | 2-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2016-04-16 15:30 | 3-2 | VfL Wolfsburg | |
| 2016-04-16 15:30 | 2-1 | Hertha Berlin | |
| 2016-04-16 15:30 | 3-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2016-04-16 15:30 | 1-0 | VfB Stuttgart | |
| 2016-04-16 15:30 | 2-0 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2016-04-16 18:30 | 3-0 | FC Schalke 04 | |
| 2016-04-17 15:30 | 3-0 | Hamburger SV | |
| 2016-04-17 17:30 | 2-3 | 1. FC Köln |
Omgång 31
| 2016-04-22 20:30 | 2-1 | Werder Bremen | |
| 2016-04-23 15:30 | 0-2 | Bayern München | |
| 2016-04-23 15:30 | 0-2 | FC Augsburg | |
| 2016-04-23 15:30 | 0-3 | Borussia Dortmund | |
| 2016-04-23 15:30 | 2-2 | Hannover 96 | |
| 2016-04-23 15:30 | 4-1 | SV Darmstadt 98 | |
| 2016-04-23 18:30 | 2-3 | Bayer Leverkusen | |
| 2016-04-24 15:30 | 3-1 | 1899 Hoffenheim | |
| 2016-04-24 17:30 | 2-1 | FSV Mainz 05 |
Omgång 32
| 2016-04-29 20:30 | 0-0 | 1. FC Köln | |
| 2016-04-30 15:30 | 1-1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2016-04-30 15:30 | 0-0 | Hamburger SV | |
| 2016-04-30 15:30 | 5-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2016-04-30 15:30 | 1-3 | FC Schalke 04 | |
| 2016-04-30 15:30 | 2-1 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2016-04-30 15:30 | 1-2 | Eintracht Frankfurt | |
| 2016-04-30 18:30 | 2-1 | Hertha Berlin | |
| 2016-05-02 20:15 | 6-2 | VfB Stuttgart |
Omgång 33
| 2016-05-07 15:30 | 1-2 | SV Darmstadt 98 | |
| 2016-05-07 15:30 | 2-1 | Bayer Leverkusen | |
| 2016-05-07 15:30 | 1-0 | 1899 Hoffenheim | |
| 2016-05-07 15:30 | 1-0 | Borussia Dortmund | |
| 2016-05-07 15:30 | 1-3 | FSV Mainz 05 | |
| 2016-05-07 15:30 | 1-1 | FC Augsburg | |
| 2016-05-07 15:30 | 0-1 | VfL Wolfsburg | |
| 2016-05-07 15:30 | 1-2 | Bayern München | |
| 2016-05-07 15:30 | 0-0 | Werder Bremen |
Omgång 34
| 2016-05-14 15:30 | 3-1 | Hannover 96 | |
| 2016-05-14 15:30 | 3-1 | VfB Stuttgart | |
| 2016-05-14 15:30 | 1-0 | Eintracht Frankfurt | |
| 2016-05-14 15:30 | 0-0 | Hertha Berlin | |
| 2016-05-14 15:30 | 2-2 | 1. FC Köln | |
| 2016-05-14 15:30 | 1-4 | FC Schalke 04 | |
| 2016-05-14 15:30 | 3-2 | FC Ingolstadt 04 | |
| 2016-05-14 15:30 | 1-3 | Hamburger SV | |
| 2016-05-14 15:30 | 0-2 | Borussia Mönchengladbach |
